‹ Все свойства
Агрегатное состояние при STP и комнатной температуре
Агрегатное состояние простого вещества в стандартных условиях (0 °C, 100 кПа). Ниже приведено количество твёрдых, жидких и газообразных элементов.
Доступно данных
111 из 118 Газ 14Жидкость 2Твёрдое вещество 95
| Символ | Название | ||
|---|---|---|---|
| 1 | H | Водород | Газ |
| 2 | He | Гелий | Газ |
| 3 | Li | Литий | Твёрдое вещество |
| 4 | Be | Бериллий | Твёрдое вещество |
| 5 | B | Бор | Твёрдое вещество |
| 6 | C | Углерод | Твёрдое вещество |
| 7 | N | Азот | Газ |
| 8 | O | Кислород | Газ |
| 9 | F | Фтор | Газ |
| 10 | Ne | Неон | Газ |
| 11 | Na | Натрий | Твёрдое вещество |
| 12 | Mg | Магний | Твёрдое вещество |
| 13 | Al | Алюминий | Твёрдое вещество |
| 14 | Si | Кремний | Твёрдое вещество |
| 15 | P | Фосфор | Твёрдое вещество |
| 16 | S | Сера | Твёрдое вещество |
| 17 | Cl | Хлор | Газ |
| 18 | Ar | Аргон | Газ |
| 19 | K | Калий | Твёрдое вещество |
| 20 | Ca | Кальций | Твёрдое вещество |
| 21 | Sc | Скандий | Твёрдое вещество |
| 22 | Ti | Титан | Твёрдое вещество |
| 23 | V | Ванадий | Твёрдое вещество |
| 24 | Cr | Хром | Твёрдое вещество |
| 25 | Mn | Марганец | Твёрдое вещество |
| 26 | Fe | Железо | Твёрдое вещество |
| 27 | Co | Кобальт | Твёрдое вещество |
| 28 | Ni | Никель | Твёрдое вещество |
| 29 | Cu | Медь | Твёрдое вещество |
| 30 | Zn | Цинк | Твёрдое вещество |
| 31 | Ga | Галлий | Твёрдое вещество |
| 32 | Ge | Германий | Твёрдое вещество |
| 33 | As | Мышьяк | Твёрдое вещество |
| 34 | Se | Селен | Твёрдое вещество |
| 35 | Br | Бром | Жидкость |
| 36 | Kr | Криптон | Газ |
| 37 | Rb | Рубидий | Твёрдое вещество |
| 38 | Sr | Стронций | Твёрдое вещество |
| 39 | Y | Иттрий | Твёрдое вещество |
| 40 | Zr | Цирконий | Твёрдое вещество |
| 41 | Nb | Ниобий | Твёрдое вещество |
| 42 | Mo | Молибден | Твёрдое вещество |
| 43 | Tc | Технеций | Твёрдое вещество |
| 44 | Ru | Рутений | Твёрдое вещество |
| 45 | Rh | Родий | Твёрдое вещество |
| 46 | Pd | Палладий | Твёрдое вещество |
| 47 | Ag | Серебро | Твёрдое вещество |
| 48 | Cd | Кадмий | Твёрдое вещество |
| 49 | In | Индий | Твёрдое вещество |
| 50 | Sn | Олово | Твёрдое вещество |
| 51 | Sb | Сурьма | Твёрдое вещество |
| 52 | Te | Теллур | Твёрдое вещество |
| 53 | I | Йод | Твёрдое вещество |
| 54 | Xe | Ксенон | Газ |
| 55 | Cs | Цезий | Твёрдое вещество |
| 56 | Ba | Барий | Твёрдое вещество |
| 57 | La | Лантан | Твёрдое вещество |
| 58 | Ce | Церий | Твёрдое вещество |
| 59 | Pr | Празеодим | Твёрдое вещество |
| 60 | Nd | Неодим | Твёрдое вещество |
| 61 | Pm | Прометий | Твёрдое вещество |
| 62 | Sm | Самарий | Твёрдое вещество |
| 63 | Eu | Европий | Твёрдое вещество |
| 64 | Gd | Гадолиний | Твёрдое вещество |
| 65 | Tb | Тербий | Твёрдое вещество |
| 66 | Dy | Диспрозий | Твёрдое вещество |
| 67 | Ho | Гольмий | Твёрдое вещество |
| 68 | Er | Эрбий | Твёрдое вещество |
| 69 | Tm | Тулий | Твёрдое вещество |
| 70 | Yb | Иттербий | Твёрдое вещество |
| 71 | Lu | Лютеций | Твёрдое вещество |
| 72 | Hf | Гафний | Твёрдое вещество |
| 73 | Ta | Тантал | Твёрдое вещество |
| 74 | W | Вольфрам | Твёрдое вещество |
| 75 | Re | Рений | Твёрдое вещество |
| 76 | Os | Осмий | Твёрдое вещество |
| 77 | Ir | Иридий | Твёрдое вещество |
| 78 | Pt | Платина | Твёрдое вещество |
| 79 | Au | Золото | Твёрдое вещество |
| 80 | Hg | Ртуть | Жидкость |
| 81 | Tl | Таллий | Твёрдое вещество |
| 82 | Pb | Свинец | Твёрдое вещество |
| 83 | Bi | Висмут | Твёрдое вещество |
| 84 | Po | Полоний | Твёрдое вещество |
| 85 | At | Астат | Твёрдое вещество |
| 86 | Rn | Радон | Газ |
| 87 | Fr | Франций | Твёрдое вещество |
| 88 | Ra | Радий | Твёрдое вещество |
| 89 | Ac | Актиний | Твёрдое вещество |
| 90 | Th | Торий | Твёрдое вещество |
| 91 | Pa | Протактиний | Твёрдое вещество |
| 92 | U | Уран | Твёрдое вещество |
| 93 | Np | Нептуний | Твёрдое вещество |
| 94 | Pu | Плутоний | Твёрдое вещество |
| 95 | Am | Америций | Твёрдое вещество |
| 96 | Cm | Кюрий | Твёрдое вещество |
| 97 | Bk | Берклий | Твёрдое вещество |
| 98 | Cf | Калифорний | Твёрдое вещество |
| 99 | Es | Эйнштейний | Твёрдое вещество |
| 100 | Fm | Фермий | Твёрдое вещество |
| 101 | Md | Менделевий | Твёрдое вещество |
| 102 | No | Нобелий | Твёрдое вещество |
| 103 | Lr | Лоуренсий | Твёрдое вещество |
| 104 | Rf | Резерфордий | Твёрдое вещество |
| 105 | Db | Дубний | — |
| 106 | Sg | Сиборгий | — |
| 107 | Bh | Борий | — |
| 108 | Hs | Хассий | — |
| 109 | Mt | Мейтнерий | — |
| 110 | Ds | Дармштадтий | — |
| 111 | Rg | Рентгений | — |
| 112 | Cn | Коперниций | Газ |
| 113 | Nh | Нихоний | Твёрдое вещество |
| 114 | Fl | Флеровий | Газ |
| 115 | Mc | Московий | Твёрдое вещество |
| 116 | Lv | Ливерморий | Твёрдое вещество |
| 117 | Ts | Теннессин | Твёрдое вещество |
| 118 | Og | Оганесон | Газ |
Источники и примечания
- Состояния при комнатной температуре (25 °C) будут добавлены отдельной колонкой после импорта данных.