Литий (Li)
Щелочной металлТвёрдое тело
Стандартный атомный вес
6.94 u [6,938, 6,997]Электронная конфигурация
[He] 2s1Температура плавления
180.5 °C (453.65 K)Температура кипения
1341.85 °C (1615 K)Плотность
534 kg/m³Степени окисления
+1Электроотрицательность (Полинг)
0.98Энергия ионизации (1-я)
Год открытия
1817Атомный радиус
145 pmДополнительно
Литий — самый легкий металл и первый щелочной металл. Он очень легко образует Li⁺, однако малый размер его иона придает химии лития выраженную жесткость, сильную гидратацию и развитую металлоорганическую химию. В природе он встречается только в соединениях, главным образом в рассолах, пегматитовых минералах и некоторых глинах. Его малая атомная масса, высокий электрохимический потенциал и способность обратимо перемещаться через материалы-носители делают его ключевым элементом для аккумуляторов.
Мягкий серебристый металл. Первый элемент группы 1 периодической таблицы. Соли лития используются в психомедицине.
Название происходит от греческого lithos — «камень», поскольку в то время считалось, что литий существует только в минералах. Он был открыт шведским минералогом Йоханом Августом Арфведсоном в 1818 году в минерале петалите LiAl(Si2O5)2. Литий был выделен в 1855 году немецкими химиками Робертом Вильгельмом Бунзеном и Августом Маттиссеном.
Литий был открыт в минерале петалите (LiAl(Si2O5)2) Иоганном Августом Арфведсоном в 1817 году. Впервые он был выделен Уильямом Томасом Брандом и сэром Хамфри Дэви путем электролиза оксида лития (Li2O). Сегодня большие количества металла получают путем электролиза хлорида лития (LiCl). Литий не встречается в природе в свободном состоянии и составляет лишь 0,0007% земной коры.
От греческого слова lithos, камень. Открыт Арфведсоном в 1817 году. Литий — самый легкий из всех металлов, его плотность составляет лишь около половины плотности воды.
Изображения
Свойства
Физические
Химические
Термодинамические
Ядерные
Распространённость
Реакционная способность
N/A
Кристаллическая структура
Электронная структура
Идентификаторы
Электронная конфигурация Measured
Li: 2s¹[He] 2s¹1s² 2s¹Модель атома
Изотопы меняют число нейтронов, массу и стабильность — но не электронную конфигурацию нейтрального атома.
Схематическая модель атома, не в масштабе.
Атомный отпечаток
Спектр испускания / поглощения
Распределение изотопов
| Массовое число | Атомная масса (а.е.м.) | Природная распространённость | Период полураспада |
|---|---|---|---|
| 6 Стабильный | 6,0151228874 ± 0,0000000016 | 7.5900% | Стабильный |
| 7 Стабильный | 7,0160034366 ± 0,0000000045 | 92.4100% | Стабильный |
Фазовое состояние
Причина: на 155.5 °C ниже точки плавления (180.5 °C)
Схематично, не в масштабе
Точки фазовых переходов
Энергии переходов
Энергия для плавления 1 моля при tплав
Энергия для испарения 1 моля при tкип
Энергия для возгонки 1 моля при tвозг
Плотность
При нормальных условиях
При нормальных условиях
Дополнительно
Атомные спектры
Состав спектральных линий ?
| Ion | Заряд | Total lines | Transition probabilities | Level designations |
|---|---|---|---|---|
| Li I | 0 | 344 | 257 | 328 |
| Li II | +1 | 663 | 564 | 630 |
| Li III | +2 | 144 | 144 | 144 |
Состав энергетических уровней ?
| Ion | Заряд | Levels |
|---|---|---|
| Li I | 0 | 182 |
| Li II | +1 | 179 |
| Li III | +2 | 149 |
Ионные радиусы
| Заряд | Координация | Спин | Радиус |
|---|---|---|---|
| +1 | 4 | N/A | 59 пм |
| +1 | 6 | N/A | 76 пм |
| +1 | 8 | N/A | 92 пм |
Соединения
Изотопы (2)
| Массовое число | Атомная масса (а.е.м.) | Природная распространённость | Период полураспада | Режим распада | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Стабильный | 6,0151228874 ± 0,0000000016 | 7.5900% ± 0.0400% | Стабильный | stable | |
| 7 Стабильный | 7,0160034366 ± 0,0000000045 | 92.4100% ± 0.0400% | Стабильный | stable |
Спектральные линии
| Длина волны (нм) | Интенсивность | Стадия ионизации | Тип | Переход | Точность | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.559 нм | N/A | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.7s 2S | Измерено | NIST | |
| 383.564 нм | N/A | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.7s 2S | Измерено | NIST | |
| 387.8838 нм | N/A | Li II | emission | 1s.2s 3S → 1s.2p 1P* | Измерено | NIST | |
| 391.5292 нм | 20 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6d 2D | Измерено | NIST | |
| 391.5342 нм | N/A | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6d 2D | Измерено | NIST | |
| 391.5344 нм | N/A | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6d 2D | Измерено | NIST | |
| 398.5481 нм | 10 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6s 2S | Измерено | NIST | |
| 398.5535 нм | 10 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.6s 2S | Измерено | NIST | |
| 413.2557 нм | 40 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5d 2D | Измерено | NIST | |
| 413.2613 нм | N/A | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5d 2D | Измерено | NIST | |
| 413.2615 нм | N/A | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5d 2D | Измерено | NIST | |
| 415.519 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3s 1S → 1s.4p 1P* | Измерено | NIST | |
| 419.115 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3s 1S → 1s.4d 1D | Измерено | NIST | |
| 427.306 нм | 20 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5s 2S | Измерено | NIST | |
| 427.312 нм | 20 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.5s 2S | Измерено | NIST | |
| 432.21 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 1D | Измерено | NIST | |
| 432.226 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 1D | Измерено | NIST | |
| 432.53 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | Измерено | NIST | |
| 432.54 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | Измерено | NIST | |
| 432.542 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | Измерено | NIST | |
| 432.554 нм | 5 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | Измерено | NIST | |
| 432.562 нм | 1 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | Измерено | NIST | |
| 432.578 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4d 3D | Измерено | NIST | |
| 449.8225057 нм | N/A | Li III | emission | 4p 2P* → 5d 2D | Измерено | NIST | |
| 449.8277799 нм | N/A | Li III | emission | 4s 2S → 5p 2P* | Измерено | NIST | |
| 449.8581249 нм | N/A | Li III | emission | 4p 2P* → 5s 2S | Измерено | NIST | |
| 449.866202 нм | N/A | Li III | emission | 4s 2S → 5p 2P* | Измерено | NIST | |
| 449.8846443 нм | N/A | Li III | emission | 4d 2D → 5f 2F* | Измерено | NIST | |
| 449.8847466 нм | N/A | Li III | emission | 4p 2P* → 5d 2D | Измерено | NIST | |
| 449.897364 нм | N/A | Li III | emission | 4d 2D → 5p 2P* | Измерено | NIST | |
| 449.8975539 нм | N/A | Li III | emission | 4p 2P* → 5d 2D | Измерено | NIST | |
| 449.9032229 нм | N/A | Li III | emission | 4f 2F* → 5g 2G | Измерено | NIST | |
| 449.9032561 нм | N/A | Li III | emission | 4d 2D → 5f 2F* | Измерено | NIST | |
| 449.9095915 нм | N/A | Li III | emission | 4f 2F* → 5d 2D | Измерено | NIST | |
| 449.90966 нм | N/A | Li III | emission | 4d 2D → 5f 2F* | Измерено | NIST | |
| 449.9118883 нм | N/A | Li III | emission | 4f 2F* → 5g 2G | Измерено | NIST | |
| 449.9157307 нм | N/A | Li III | emission | 4f 2F* → 5g 2G | Измерено | NIST | |
| 449.9220996 нм | N/A | Li III | emission | 4f 2F* → 5d 2D | Измерено | NIST | |
| 449.9223809 нм | N/A | Li III | emission | 4d 2D → 5p 2P* | Измерено | NIST | |
| 449.9224003 нм | N/A | Li III | emission | 4f 2F* → 5d 2D | Измерено | NIST | |
| 449.933185 нм | N/A | Li III | emission | 4p 2P* → 5s 2S | Измерено | NIST | |
| 449.9357979 нм | N/A | Li III | emission | 4d 2D → 5p 2P* | Измерено | NIST | |
| 460.282 нм | 13 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4d 2D | Измерено | NIST | |
| 460.289 нм | N/A | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4d 2D | Измерено | NIST | |
| 460.289 нм | N/A | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4d 2D | Измерено | NIST | |
| 463.61 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4p 1P* | Измерено | NIST | |
| 467.14 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 1F* | Измерено | NIST | |
| 467.153 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 1F* | Измерено | NIST | |
| 467.163 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | Измерено | NIST | |
| 467.163 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | Измерено | NIST | |
| 467.176 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | Измерено | NIST | |
| 467.176 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | Измерено | NIST | |
| 467.176 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | Измерено | NIST | |
| 467.188 нм | 2 | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4f 3F* | Измерено | NIST | |
| 467.806 нм | 3 | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4f 1F* | Измерено | NIST | |
| 467.829 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4f 3F* | Измерено | NIST | |
| 467.829 нм | 1 | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4f 3F* | Измерено | NIST | |
| 474.15 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3p 1P* → 1s.4p 1P* | Измерено | NIST | |
| 478.836 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3p 1P* → 1s.4d 1D | Измерено | NIST | |
| 479.239 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3p 1P* → 1s.4d 3D | Измерено | NIST | |
| 484.278 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | Измерено | NIST | |
| 484.292 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | Измерено | NIST | |
| 484.294 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | Измерено | NIST | |
| 484.304 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | Измерено | NIST | |
| 484.321 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | Измерено | NIST | |
| 484.331 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 3D → 1s.4p 3P* | Измерено | NIST | |
| 488.12 нм | 4 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4s 3S | Измерено | NIST | |
| 488.147 нм | 4 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4s 3S | Измерено | NIST | |
| 488.169 нм | 1 | Li II | emission | 1s.3p 3P* → 1s.4s 3S | Измерено | NIST | |
| 491.912 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3d 1D → 1s.4s 1S | Измерено | NIST | |
| 497.166 нм | 8 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4s 2S | Измерено | NIST | |
| 497.174 нм | 8 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.4s 2S | Измерено | NIST | |
| 503.791 нм | N/A | Li II | emission | 1s.3p 1P* → 1s.4s 1S | Измерено | NIST | |
| 510.8 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4s 1S → 1s.7p 1P* | Измерено | NIST | |
| 519.917 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 519.917 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 519.919 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 519.928 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 519.937 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 519.947 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 527 нм | N/A | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Измерено | NIST | |
| 527 нм | N/A | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Измерено | NIST | |
| 527 нм | N/A | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Измерено | NIST | |
| 527 нм | N/A | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Измерено | NIST | |
| 527 нм | N/A | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Измерено | NIST | |
| 527 нм | N/A | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Измерено | NIST | |
| 527 нм | N/A | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Измерено | NIST | |
| 527 нм | N/A | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Измерено | NIST | |
| 527 нм | N/A | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Измерено | NIST | |
| 527 нм | N/A | Li I | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2p.3d 4D* | Измерено | NIST | |
| 532.949 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7s 3S | Измерено | NIST | |
| 532.96 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7s 3S | Измерено | NIST | |
| 532.98 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.7s 3S | Измерено | NIST | |
| 539.3 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.7p 1P* | Измерено | NIST | |
| 540.153 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 1F* | Измерено | NIST | |
| 540.172 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 1F* | Измерено | NIST | |
| 540.175 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | Измерено | NIST | |
| 540.186 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | Измерено | NIST | |
| 540.186 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | Измерено | NIST | |
| 540.205 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | Измерено | NIST | |
| 540.205 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | Измерено | NIST | |
| 540.205 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.7f 3F* | Измерено | NIST | |
| 540.665 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.7f 1F* | Измерено | NIST | |
| 540.698 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.7f 3F* | Измерено | NIST | |
| 540.698 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.7f 3F* | Измерено | NIST | |
| 541.091 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 1D | Измерено | NIST | |
| 541.122 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.7d 1D | Измерено | NIST | |
| 541.205 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 541.205 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 541.205 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 541.225 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 541.225 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 541.236 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 541.237 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 541.256 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.7d 3D | Измерено | NIST | |
| 546.84 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.7d 1D | Измерено | NIST | |
| 548.346 нм | N/A | Li II | emission | 1s.2s 3S → 1s.2p 3P* | Измерено | NIST | |
| 548.44 нм | N/A | Li II | emission | 1s.2s 3S → 1s.2p 3P* | Измерено | NIST | |
| 548.509 нм | N/A | Li II | emission | 1s.2s 3S → 1s.2p 3P* | Измерено | NIST | |
| 552.54 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.7s 1S | Измерено | NIST | |
| 565.388 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4s 3S → 1s.6p 3P* | Измерено | NIST | |
| 565.409 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4s 3S → 1s.6p 3P* | Измерено | NIST | |
| 565.421 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4s 3S → 1s.6p 3P* | Измерено | NIST | |
| 610.353 нм | 320 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.3d 2D | Измерено | NIST | |
| 610.364 нм | N/A | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.3d 2D | Измерено | NIST | |
| 610.366 нм | 320 | Li I | emission | 1s2.2p 2P* → 1s2.3d 2D | Измерено | NIST | |
| 611.81 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4s 1S → 1s.6p 1P* | Измерено | NIST | |
| 613.864 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4s 1S → 1s.6d 1D | Измерено | NIST | |
| 625.219 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 625.219 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 625.222 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 625.235 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 625.248 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 625.263 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 653.14 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6p 1P* | Измерено | NIST | |
| 654.566 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 1F* | Измерено | NIST | |
| 654.595 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 1F* | Измерено | NIST | |
| 654.595 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | Измерено | NIST | |
| 654.611 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | Измерено | NIST | |
| 654.611 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | Измерено | NIST | |
| 654.64 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | Измерено | NIST | |
| 654.64 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | Измерено | NIST | |
| 654.64 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6f 3F* | Измерено | NIST | |
| 655.319 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6f 1F* | Измерено | NIST | |
| 655.364 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6f 3F* | Измерено | NIST | |
| 655.364 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6f 3F* | Измерено | NIST | |
| 656.006 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 1D | Измерено | NIST | |
| 656.052 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.6d 1D | Измерено | NIST | |
| 656.143 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6s 3S | Измерено | NIST | |
| 656.16 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6s 3S | Измерено | NIST | |
| 656.191 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 3P* → 1s.6s 3S | Измерено | NIST | |
| 656.261 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 656.261 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 656.261 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 656.29 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 656.29 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 656.306 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 3F* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 656.307 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 656.336 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4f 1F* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 662.07 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.6p 1P* | Измерено | NIST | |
| 664.252 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | Измерено | NIST | |
| 664.269 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | Измерено | NIST | |
| 664.281 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | Измерено | NIST | |
| 664.298 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | Измерено | NIST | |
| 664.298 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | Измерено | NIST | |
| 664.298 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 3D → 1s.6p 3P* | Измерено | NIST | |
| 664.48 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.6d 1D | Измерено | NIST | |
| 664.77 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.6d 3D | Измерено | NIST | |
| 668.73 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4d 1D → 1s.6s 1S | Измерено | NIST | |
| 670.776 нм | 3600 | Li I | emission | 1s2.2s 2S → 1s2.2p 2P* | Измерено | NIST | |
| 670.791 нм | 3600 | Li I | emission | 1s2.2s 2S → 1s2.2p 2P* | Измерено | NIST | |
| 678.09 нм | N/A | Li II | emission | 1s.4p 1P* → 1s.6s 1S | Измерено | NIST | |
| 687.308 нм | N/A | Li I | emission | 1s2.3s 2S → 1s2.8p 2P* | Измерено | NIST | |
| 687.308 нм | N/A | Li I | emission | 1s2.3s 2S → 1s2.8p 2P* | Измерено | NIST | |
| 713.517 нм | N/A | Li I | emission | 1s2.3s 2S → 1s2.7p 2P* | Измерено | NIST | |
| 713.517 нм | N/A | Li I | emission | 1s2.3s 2S → 1s2.7p 2P* | Измерено | NIST |
Расширенные свойства
Ковалентные радиусы (расш.)
Радиусы Ван-дер-Ваальса
Атомные и металлические радиусы
Шкалы нумерации
Шкалы электроотрицательности
Поляризуемость и дисперсия
Параметры Мидемы
Риск поставок и экономика
Фазовые переходы и аллотропы
| Температура плавления | 453.65 K |
| Температура кипения | 1615.15 K |
| Критическая точка (температура) | 3223.15 K |
| Критическая точка (давление) | 67 MPa |
Категории степеней окисления
Расширенные справочные данные
Константы экранирования (2)
| n | Орбиталь | σ |
|---|---|---|
| 1 | s | 0.3094 |
| 2 | s | 1.7208 |
Детализация кристаллических радиусов (3)
| Заряд | CN | Спин | rcrystal (pm) | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | 73 | ||
| 1 | VI | 90 | ||
| 1 | VIII | 106 | calculated, |
Режимы распада изотопов (17)
| Изотоп | Режим | Интенсивность |
|---|---|---|
| 3 | p | — |
| 4 | p | 100% |
| 5 | p | 100% |
| 8 | B- | 100% |
| 8 | B-A | 100% |
| 9 | B- | 100% |
| 9 | B-n | 50.5% |
| 10 | n | 100% |
| 11 | B- | 100% |
| 11 | B-n | 86.3% |
Факторы рассеяния X‑лучей (501)
| Энергия (eV) | f₁ | f₂ |
|---|---|---|
| 10 | — | 0.11642 |
| 10.1617 | — | 0.11743 |
| 10.3261 | — | 0.11844 |
| 10.4931 | — | 0.11947 |
| 10.6628 | — | 0.12051 |
| 10.8353 | — | 0.12155 |
| 11.0106 | — | 0.12261 |
| 11.1886 | — | 0.12367 |
| 11.3696 | — | 0.12444 |
| 11.5535 | — | 0.12502 |
Дополнительные данные
Estimated Crustal Abundance
The estimated element abundance in the earth's crust.
2.0×101 milligrams per kilogram
Источники (1)
Estimated Oceanic Abundance
The estimated element abundance in the earth's oceans.
1.8×10-1 milligrams per liter
Источники (1)
Sources
Sources of this element.
It does not occur freely in nature; combined, it is found in small units in nearly all igneous rocks and in many mineral springs. Lepidolite, spodumene, petalite, and amblygonite are the more important minerals containing it.
Lithium is presently being recovered from brines of Searles Lake, in California, and from those in Nevada. Large deposits of quadramene are found in North Carolina. The metal is produced electrolytically from the fused chloride. Lithium is silvery in appearance, much like Na, K, and other members of the alkali metal series. It reacts with water, but not as vigorously as sodium. Lithium imparts a beautiful crimson color to a flame, but when the metal burns strongly, the flame is a dazzling white.
Источники (1)
- [6] Lithium https://periodic.lanl.gov/3.shtml
Источники
(9)
Data deposited in or computed by PubChem
The half-life and atomic mass data was provided by the Atomic Mass Data Center at the International Atomic Energy Agency.
Element data are cited from the Atomic weights of the elements (an IUPAC Technical Report). The IUPAC periodic table of elements can be found at https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/. Additional information can be found within IUPAC publication doi:10.1515/pac-2015-0703 Copyright © 2020 International Union of Pure and Applied Chemistry.
The information are cited from Pure Appl. Chem. 2018; 90(12): 1833-2092, https://doi.org/10.1515/pac-2015-0703.
Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) is one of 17 national laboratories funded by the U.S. Department of Energy. The lab's primary mission is to conduct basic research of the atom's nucleus using the lab's unique particle accelerator, known as the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF). For more information visit https://www.jlab.org/
The periodic table at the LANL (Los Alamos National Laboratory) contains basic element information together with the history, source, properties, use, handling and more. The provenance data may be found from the link under the source name.
The periodic table contains NIST's critically-evaluated data on atomic properties of the elements. The provenance data that include data for atomic spectroscopy, X-ray and gamma ray, radiation dosimetry, nuclear physics, and condensed matter physics may be found from the link under the source name. Ref: https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database
This section provides all form of data related to element Lithium.
The element property data was retrieved from publications.

