← К таблице
Be 4

Бериллий (Be)

Щелочноземельный металл
Период: 2 Группа: 2 Блок: s

Твёрдое тело

Стандартный атомный вес

9.012183 u

Электронная конфигурация

[He] 2s2

Температура плавления

1286.85 °C (1560 K)

Температура кипения

2470.85 °C (2744 K)

Плотность

1850 kg/m³

Степени окисления

0, +1, +2

Электроотрицательность (Полинг)

1.57

Энергия ионизации (1-я)

Год открытия

1797

Атомный радиус

105 pm

Дополнительно

Происхождение названия Греческое: beryllos, "берилл" (минерал).
Страна открытия Германия/Франция
Первооткрыватели Фредрих Вёлер, А.А. Бусси

Бериллий — легкий щелочноземельный металл с необычно высокой жесткостью, низкой плотностью и высокой для своей массы температурой плавления. Его химия определяется степенью окисления +2, однако малый ион Be²⁺ придает многим соединениям выраженный ковалентный характер. Элемент редок в доступных рудах, главным образом получают из берилла и бертрандита, и он технологически важен там, где ценны малая масса, размерная стабильность и прозрачность для рентгеновских лучей.

Металл стально-серого цвета обладает многими ценными свойствами. Будучи одним из самых лёгких металлов, он имеет одну из самых высоких температур плавления среди лёгких металлов. Его модуль упругости примерно на одну треть больше, чем у стали. Он устойчив к действию концентрированной азотной кислоты, обладает превосходной теплопроводностью и немагнитен. Он обладает высокой проницаемостью для рентгеновских лучей, а при бомбардировке α-частицами, например от радия или полония, образуется нейтронов в количестве около 30 нейтронов/миллион α-частиц.

При обычных температурах бериллий сопротивляется окислению на воздухе, хотя его способность царапать стекло, вероятно, обусловлена образованием тонкого слоя оксида.

Название происходит от греческого слова beryllos — «берилл», драгоценного камня, в котором он и был обнаружен (3BeO×Al2O3×6SiO2).

Бериллий был открыт французским химиком и фармацевтом Николя-Луи Вокленом в берилле и изумруде в 1797 году. Впервые элемент был выделен в 1828 году французским химиком Антуаном-Александром-Брутюсом Бюсси и независимо немецким химиком Фридрихом Вёлером. Поскольку соли бериллия имеют сладкий вкус, элемент также был известен как глюциний от греческого glykys — «сладкий», до тех пор, пока IUPAC не выбрал название beryllium в 1949 году.

Хотя изумруды и берилл были известны древним цивилизациям, впервые их распознали как один и тот же минерал (Be3Al2(SiO3)6) аббатом Гаюи в 1798 году. Позднее в том же году Луи-Николя Воклен, французский химик, обнаружил, что в изумрудах и берилле присутствует неизвестный элемент. Попытки выделить новый элемент окончательно увенчались успехом в 1828 году, когда два химика, немец Фридрих Вёлер и француз А. Бюсси, независимо получили бериллий путем восстановления хлорида бериллия (BeCl2) калием в платиновом тигле. Сегодня бериллий в основном получают из минералов берилла (Be3Al2(SiO3)6) и бертрандита (4BeO·2SiO2·H2O) химическим способом или электролизом смеси расплавленного хлорида бериллия (BeCl2) и хлорида натрия (NaCl).

От греческого слова beryllos — берилл; также назывался glucinium или glucinum, от греческого glykys — сладкий. Открыт в форме оксида Вокленом в берилле и изумрудах в 1798 году. Металл был выделен в 1828 году Вёлером и Бюсси независимо действием калия на хлорид бериллия.

Изображения

Свойства

Физические

Атомный радиус (эмпир.) 105 pm
Ковалентный радиус 96 pm
Радиус Ван-дер-Ваальса 153 pm
Металлический радиус 89 pm
Плотность
Молярный объём 0.005 L/mol
Агрегатное состояние (НУ) solid
Температура плавления 1286.85 °C
Температура кипения 2470.85 °C
Теплопроводность 201 Вт/(м·К)
Удельная теплоёмкость 1.825 Дж/(г·К)
Молярная теплоёмкость 16.443 Дж/(моль·К)
Кристаллическая структура hcp

Химические

Электроотрицательность (Полинг) 1.57
Электроотрицательность (Аллен) 1.576
Сродство к электрону
Энергия ионизации (1-я)
Энергия ионизации (2-я)
Энергия ионизации (3-я)
Энергия ионизации (4-я)
Степени окисления 0, +1, +2
Валентные электроны 2
Электронная конфигурация
Электронная конфигурация (сокр.)

Термодинамические

Критическая точка (температура) 4932 °C
Теплота плавления 0.12644453 eV
Теплота парообразования 3.078199 eV
Теплота возгонки 3.358035 eV
Теплота атомизации 3.358035 eV
Энтальпия атомизации

Ядерные

Стабильные изотопы 1
Год открытия 1797

Распространённость

Распространённость (земная кора) 2.8 мг/кг
Распространённость (океан)

Реакционная способность

N/A

Кристаллическая структура

Параметр решётки a 229 pm

Электронная структура

Электронов на оболочке 2, 2

Идентификаторы

Номер CAS 7440-41-7
Термный символ
InChI InChI=1S/Be
InChI Key ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N

Электронная конфигурация Measured

Заряд иона
Протоны 4
Электроны 4
Заряд Neutral
Конфигурация Be: 2s²
Electron configuration
Measured
[He] 2s²
1s² 2s²
Orbital diagram
1s
2/2
2s
2/2
Всего электронов: 4 Неспаренных: 0

Модель атома

Protons 4
Neutrons 5
Electrons 4
Mass number 9
Stability Стабильный

Изотопы меняют число нейтронов, массу и стабильность — но не электронную конфигурацию нейтрального атома.

Схематическая модель атома, не в масштабе.

Атомный отпечаток

Спектр испускания / поглощения

25 / 303 (25 with intensity)
Measured
Испускание Видимый: 380–750 нм

Распределение изотопов

Моноизотопный элемент
Единственный природный изотоп: 9 — 100.0000%
9100.0000%Массовое числоПриродная распространённость (%)
Массовое числоАтомная масса (а.е.м.)Природная распространённостьПериод полураспада
9 Стабильный9,012183065 ± 0,000000082100.0000%Стабильный
Measured

Фазовое состояние

1 атм / 101,325 кПа
Твёрдое 25 °C (298.15 K)

Причина: на 1261.8 °C ниже точки плавления (1286.85 °C)

Температура плавления 1286.85 °C
Температура кипения 2470.85 °C
Ниже точки плавления на 1261.8 °C
0 K Текущая температура: 25 °C 6000 K
Шкала фаз

Схематично, не в масштабе

Solid
Liquid
Gas
Melting
Boiling
25°C
Твёрдое
Жидкое
Газообразное
Текущая

Точки фазовых переходов

Температура плавления Literature
1286.85 °C
Температура кипения Literature
2470.85 °C
Текущая фаза Calculated
Твёрдое

Энергии переходов

Теплота плавления Literature
0.12644453 eV

Энергия для плавления 1 моля при tплав

Теплота испарения Literature
3.078199 eV

Энергия для испарения 1 моля при tкип

Теплота возгонки Literature
3.358035 eV

Энергия для возгонки 1 моля при tвозг

Плотность

Справочная плотность Literature
1850 kg/m³

При нормальных условиях

Текущая плотность Calculated
1850 kg/m³

При нормальных условиях

Дополнительно

Критическая точка Literature
4932 °C

Атомные спектры

Состав спектральных линий ?

IonЗарядTotal linesTransition probabilitiesLevel designations
Be I 0581394581
Be II +1681149681
Be III +2323302316
Be IV +3142142142
NIST Lines Holdings →

Состав энергетических уровней ?

IonЗарядLevels
Be I 0219
Be II +1258
Be III +2167
Be IV +3149
NIST Levels Holdings →
4 Be 9.0121831

Beryllium — Визуализатор атомных орбиталей

[He]2s2
Уровни энергии 2 2
Степени окисления 0, +1, +2
HOMO 2s n=2 · l=0 · m=0
Beryllium — превью визуализатора атомных орбиталей
Three.js загружается только по запросу
4 Be 9.0121831

Beryllium — Визуализатор кристаллической структуры

Primitive Hexagonal · Pearson hP2
Экспериментальные
Pearson hP2
Коорд. № 12
Упаковка 74.048%
Beryllium — превью визуализатора кристаллической решётки
Three.js загружается только по запросу

Ионные радиусы

ЗарядКоординацияСпинРадиус
+23N/A16 пм
+24N/A27 пм
+26N/A45 пм

Соединения

Be
9.012 а.е.м.
Be+2
9.012 а.е.м.
Be
7.017 а.е.м.
Be
10.014 а.е.м.
Be
9.012 а.е.м.

Изотопы (1)

Массовое числоАтомная масса (а.е.м.)Природная распространённостьПериод полураспадаРежим распада
9 Стабильный9,012183065 ± 0,000000082100.0000%Стабильный
stable
9 Стабильный
Атомная масса (а.е.м.) 9,012183065 ± 0,000000082
Природная распространённость 100.0000%
Период полураспада Стабильный
Режим распада
stable

Спектральные линии

Длина волны (нм)ИнтенсивностьСтадия ионизацииТипПереходТочностьИсточник
381.3453 нм22Be Iemission1s2.2s.2p 1P* → 1s2.2s.4d 1DИзмереноNIST
385.17 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
385.17 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
385.17 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
385.17 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
385.17 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
385.17 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
385.17 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
385.17 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
386.513 нм3Be Iemission1s2.2p2 3P → 1s2.2p.3s 3P*ИзмереноNIST
386.5427 нм5Be Iemission1s2.2p2 3P → 1s2.2p.3s 3P*ИзмереноNIST
386.5517 нм1Be Iemission1s2.2p2 3P → 1s2.2p.3s 3P*ИзмереноNIST
386.5725 нм2Be Iemission1s2.2p2 3P → 1s2.2p.3s 3P*ИзмереноNIST
386.6022 нмN/ABe Iemission1s2.2p2 3P → 1s2.2p.3s 3P*ИзмереноNIST
386.6037 нмN/ABe Iemission1s2.2p2 3P → 1s2.2p.3s 3P*ИзмереноNIST
388.143 нмN/ABe IIIemission1s.4s 3S → 1s.5p 3P*ИзмереноNIST
388.143 нмN/ABe IIIemission1s.4s 3S → 1s.5p 3P*ИзмереноNIST
388.143 нмN/ABe IIIemission1s.4s 3S → 1s.5p 3P*ИзмереноNIST
399.55 нмN/ABe IIemission1s.2p.(3P*).3d 2D* → 1s.2p.(3P*).4f 2FИзмереноNIST
399.55 нмN/ABe IIemission1s.2p.(3P*).3d 2D* → 1s.2p.(3P*).4f 2FИзмереноNIST
399.55 нмN/ABe IIemission1s.2p.(3P*).3d 2D* → 1s.2p.(3P*).4f 2FИзмереноNIST
403.93 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
403.93 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
403.93 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
403.93 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
403.93 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
403.93 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
403.93 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
403.93 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
403.93 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
416.63 нмN/ABe IIIemission1s.4s 1S → 1s.5p 1P*ИзмереноNIST
419.97 нмN/ABe IIIemission1s.4s 1S → 1s.5d 1DИзмереноNIST
424.41 нмN/ABe IIIemission1s.4p 3P* → 1s.5d 1DИзмереноNIST
424.41 нмN/ABe IIIemission1s.4p 3P* → 1s.5d 1DИзмереноNIST
424.906 нмN/ABe IIIemission1s.4p 3P* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
424.906 нмN/ABe IIIemission1s.4p 3P* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
424.906 нмN/ABe IIIemission1s.4p 3P* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
424.906 нмN/ABe IIIemission1s.4p 3P* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
424.906 нмN/ABe IIIemission1s.4p 3P* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
424.906 нмN/ABe IIIemission1s.4p 3P* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
425.2 нмN/ABe IIemission1s.2s.3p 4P* → 1s.2s.4s 4SИзмереноNIST
425.2 нмN/ABe IIemission1s.2s.3p 4P* → 1s.2s.4s 4SИзмереноNIST
425.2 нмN/ABe IIemission1s.2s.3p 4P* → 1s.2s.4s 4SИзмереноNIST
425.2987 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3d 3D → 1s2.2p.3s 3P*ИзмереноNIST
425.2987 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3d 3D → 1s2.2p.3s 3P*ИзмереноNIST
425.2987 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3d 3D → 1s2.2p.3s 3P*ИзмереноNIST
425.3707 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3d 3D → 1s2.2p.3s 3P*ИзмереноNIST
425.3707 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3d 3D → 1s2.2p.3s 3P*ИзмереноNIST
425.4085 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3d 3D → 1s2.2p.3s 3P*ИзмереноNIST
432.953 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F*ИзмереноNIST
432.953 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F*ИзмереноNIST
432.953 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F*ИзмереноNIST
432.953 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F*ИзмереноNIST
432.953 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F*ИзмереноNIST
432.953 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F*ИзмереноNIST
432.953 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F*ИзмереноNIST
432.953 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F*ИзмереноNIST
432.953 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F*ИзмереноNIST
433.302 нмN/ABe IIemission1s2.4d 2D → 1s2.10f 2F*ИзмереноNIST
433.306 нмN/ABe IIemission1s2.4d 2D → 1s2.10f 2F*ИзмереноNIST
433.306 нмN/ABe IIemission1s2.4d 2D → 1s2.10f 2F*ИзмереноNIST
436.0665 нм810Be IIemission1s2.3p 2P* → 1s2.4d 2DИзмереноNIST
436.0986 нм960Be IIemission1s2.3p 2P* → 1s2.4d 2DИзмереноNIST
436.1032 нмN/ABe IIemission1s2.3p 2P* → 1s2.4d 2DИзмереноNIST
437.112 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4FИзмереноNIST
437.112 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4FИзмереноNIST
437.112 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4FИзмереноNIST
437.112 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4FИзмереноNIST
437.112 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4FИзмереноNIST
437.112 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4FИзмереноNIST
437.112 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4FИзмереноNIST
437.112 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4FИзмереноNIST
437.112 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4FИзмереноNIST
440.393 нмN/ABe IIemission1s2.4p 2P* → 1s2.9d 2DИзмереноNIST
440.408 нмN/ABe IIemission1s2.4p 2P* → 1s2.9d 2DИзмереноNIST
440.408 нмN/ABe IIemission1s2.4p 2P* → 1s2.9d 2DИзмереноNIST
440.7936 нм19Be Iemission1s2.2s.2p 1P* → 1s2.2s.4s 1SИзмереноNIST
445.828 нмN/ABe IIIemission1s.4d 1D → 1s.5p 1P*ИзмереноNIST
446.786 нмN/ABe IIemission1s2.4p 2P* → 1s2.9s 2SИзмереноNIST
446.802 нмN/ABe IIemission1s2.4p 2P* → 1s2.9s 2SИзмереноNIST
447.669 нмN/ABe IIemission1s2.4s 2S → 1s2.7p 2P*ИзмереноNIST
447.672 нмN/ABe IIemission1s2.4s 2S → 1s2.7p 2P*ИзмереноNIST
448.651 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5f 1F*ИзмереноNIST
448.651 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5f 1F*ИзмереноNIST
448.651 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5f 3F*ИзмереноNIST
448.651 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5f 3F*ИзмереноNIST
448.651 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5f 3F*ИзмереноNIST
448.651 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5f 3F*ИзмереноNIST
448.651 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5f 3F*ИзмереноNIST
448.651 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5f 3F*ИзмереноNIST
449.54 нмN/ABe IIIemission1s.4d 1D → 1s.5f 1F*ИзмереноNIST
449.54 нмN/ABe IIIemission1s.4d 1D → 1s.5f 3F*ИзмереноNIST
449.54 нмN/ABe IIIemission1s.4d 1D → 1s.5f 3F*ИзмереноNIST
449.96 нмN/ABe IIIemission1s.4f 1F* → 1s.5d 1DИзмереноNIST
449.96 нмN/ABe IIIemission1s.4f 3F* → 1s.5d 1DИзмереноNIST
450.511 нмN/ABe IIIemission1s.4f 1F* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
450.511 нмN/ABe IIIemission1s.4f 1F* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
450.511 нмN/ABe IIIemission1s.4f 3F* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
450.511 нмN/ABe IIIemission1s.4f 3F* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
450.511 нмN/ABe IIIemission1s.4f 3F* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
450.511 нмN/ABe IIIemission1s.4f 3F* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
450.511 нмN/ABe IIIemission1s.4f 3F* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
450.511 нмN/ABe IIIemission1s.4f 3F* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
452.6406 нм7Be Iemission1s2.2s.4p 1P* → 1s2.2p.3p 1PИзмереноNIST
453.543 нмN/ABe IIemission1s2.4d 2D → 1s2.9f 2F*ИзмереноNIST
453.548 нмN/ABe IIemission1s2.4d 2D → 1s2.9f 2F*ИзмереноNIST
453.548 нмN/ABe IIemission1s2.4d 2D → 1s2.9f 2F*ИзмереноNIST
453.58 нмN/ABe IIIemission1s.4p 1P* → 1s.5p 1P*ИзмереноNIST
454.06 нмN/ABe IIemission1s2.4f 2F* → 1s2.9g 2GИзмереноNIST
454.062 нмN/ABe IIemission1s2.4f 2F* → 1s2.9g 2GИзмереноNIST
454.062 нмN/ABe IIemission1s2.4f 2F* → 1s2.9g 2GИзмереноNIST
454.788 нмN/ABe IIemission1s2.4d 2D → 1s2.9p 2P*ИзмереноNIST
454.789 нмN/ABe IIemission1s2.4d 2D → 1s2.9p 2P*ИзмереноNIST
454.793 нмN/ABe IIemission1s2.4d 2D → 1s2.9p 2P*ИзмереноNIST
454.8055 нмN/ABe Iemission1s2.2s2 1S → 1s2.2s.2p 3P*ИзмереноNIST
454.85379 нмN/ABe Iemission1s2.2s2 1S → 1s2.2s.2p 3P*ИзмереноNIST
457.266603 нм30Be Iemission1s2.2s.2p 1P* → 1s2.2s.3d 1DИзмереноNIST
457.55 нмN/ABe IIIemission1s.4p 1P* → 1s.5d 1DИзмереноNIST
458.12 нмN/ABe IIIemission1s.4p 1P* → 1s.5d 3DИзмереноNIST
459.61 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P*ИзмереноNIST
459.61 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P*ИзмереноNIST
459.61 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P*ИзмереноNIST
459.61 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P*ИзмереноNIST
459.61 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P*ИзмереноNIST
459.61 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P*ИзмереноNIST
459.61 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P*ИзмереноNIST
459.61 нмN/ABe IIemission1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P*ИзмереноNIST
461.05 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
461.05 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
461.05 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
461.05 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
461.05 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
461.05 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
461.05 нмN/ABe IIemission1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P*ИзмереноNIST
462.827 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5p 3P*ИзмереноNIST
462.827 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5p 3P*ИзмереноNIST
462.827 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5p 3P*ИзмереноNIST
462.827 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5p 3P*ИзмереноNIST
462.827 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5p 3P*ИзмереноNIST
462.827 нмN/ABe IIIemission1s.4d 3D → 1s.5p 3P*ИзмереноNIST
463.774 нмN/ABe IIIemission1s.4d 1D → 1s.5p 3P*ИзмереноNIST
463.774 нмN/ABe IIIemission1s.4d 1D → 1s.5p 3P*ИзмереноNIST
465.722198 нмN/ABe IVemission5p 2P* → 6d 2DИзмереноNIST
465.730484 нмN/ABe IVemission5s 2S → 6p 2P*ИзмереноNIST
465.792545 нмN/ABe IVemission5p 2P* → 6s 2SИзмереноNIST
465.805836 нмN/ABe IVemission5s 2S → 6p 2P*ИзмереноNIST
465.827127 нмN/ABe IVemission5d 2D → 6f 2F*ИзмереноNIST
465.827302 нмN/ABe IVemission5p 2P* → 6d 2DИзмереноNIST
465.85207 нмN/ABe IVemission5d 2D → 6p 2P*ИзмереноNIST
465.852419 нмN/ABe IVemission5p 2P* → 6d 2DИзмереноNIST
465.857919 нмN/ABe IVemission5f 2F* → 6g 2GИзмереноNIST
465.857973 нмN/ABe IVemission5d 2D → 6f 2F*ИзмереноNIST
465.870408 нмN/ABe IVemission5f 2F* → 6d 2DИзмереноNIST
465.870532 нмN/ABe IVemission5d 2D → 6f 2F*ИзмереноNIST
465.872059 нмN/ABe IVemission5g 2G → 6h 2H*ИзмереноNIST
465.872085 нмN/ABe IVemission5f 2F* → 6g 2GИзмереноNIST
465.879556 нмN/ABe IVemission5g 2G → 6f 2F*ИзмереноNIST
465.879621 нмN/ABe IVemission5f 2F* → 6g 2GИзмереноNIST
465.8800567 нмN/ABe IVemission5g 2G → 6h 2H*ИзмереноNIST
465.8850804 нмN/ABe IVemission5g 2G → 6h 2H*ИзмереноNIST
465.892111 нмN/ABe IVemission5f 2F* → 6d 2DИзмереноNIST
465.892116 нмN/ABe IVemission5g 2G → 6f 2F*ИзмереноNIST
465.892578 нмN/ABe IVemission5g 2G → 6f 2F*ИзмереноNIST
465.89548 нмN/ABe IVemission5d 2D → 6p 2P*ИзмереноNIST
465.89553 нмN/ABe IVemission5f 2F* → 6d 2DИзмереноNIST
465.9228055 нмN/ABe IVemission5p 2P* → 6s 2SИзмереноNIST
465.927462 нмN/ABe IVemission5d 2D → 6p 2P*ИзмереноNIST
466.346 нмN/ABe IIIemission1s.4p 3P* → 1s.5s 3SИзмереноNIST
466.346 нмN/ABe IIIemission1s.4p 3P* → 1s.5s 3SИзмереноNIST
466.346 нмN/ABe IIIemission1s.4p 3P* → 1s.5s 3SИзмереноNIST
466.37 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
466.37 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
466.37 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
466.37 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
466.37 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
466.37 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
466.37 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
466.37 нмN/ABe IIemission1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4DИзмереноNIST
467.3332 нм1060Be IIemission1s2.3d 2D → 1s2.4f 2F*ИзмереноNIST
467.342 нм1160Be IIemission1s2.3d 2D → 1s2.4f 2F*ИзмереноNIST
467.345 нмN/ABe IIemission1s2.3d 2D → 1s2.4f 2F*ИзмереноNIST
470.234 нмN/ABe IIemission1s2.4p 2P* → 1s2.8d 2DИзмереноNIST
470.252 нмN/ABe IIemission1s2.4p 2P* → 1s2.8d 2DИзмереноNIST
470.252 нмN/ABe IIemission1s2.4p 2P* → 1s2.8d 2DИзмереноNIST
470.9391 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3s 3S → 1s2.2s.8p 3P*ИзмереноNIST
470.9394 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3s 3S → 1s2.2s.8p 3P*ИзмереноNIST
470.9396 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3s 3S → 1s2.2s.8p 3P*ИзмереноNIST
480.759 нмN/ABe IIemission1s2.4p 2P* → 1s2.8s 2SИзмереноNIST
480.777 нмN/ABe IIemission1s2.4p 2P* → 1s2.8s 2SИзмереноNIST
482.799 нмN/ABe IIemission1s2.3d 2D → 1s2.4p 2P*ИзмереноNIST
482.812 нмN/ABe IIemission1s2.3d 2D → 1s2.4p 2P*ИзмереноNIST
482.818 нмN/ABe IIemission1s2.3d 2D → 1s2.4p 2P*ИзмереноNIST
484.9153 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3s 3S → 1s2.2s.7p 3P*ИзмереноNIST
484.9153 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3s 3S → 1s2.2s.7p 3P*ИзмереноNIST
484.9156 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3s 3S → 1s2.2s.7p 3P*ИзмереноNIST
485.233 нмN/ABe IIemission1s2.4d 2D → 1s2.8f 2F*ИзмереноNIST
485.238 нмN/ABe IIemission1s2.4d 2D → 1s2.8f 2F*ИзмереноNIST
485.238 нмN/ABe IIemission1s2.4d 2D → 1s2.8f 2F*ИзмереноNIST
485.6045 нмN/ABe Iemission1s2.2s.2p 3P* → 1s2.2s.2p 1P*ИзмереноNIST
485.61897 нмN/ABe Iemission1s2.2s.2p 3P* → 1s2.2s.2p 1P*ИзмереноNIST
485.61897 нмN/ABe Iemission1s2.2s.2p 3P* → 1s2.2s.2p 1P*ИзмереноNIST
485.6741 нмN/ABe Iemission1s2.2s.2p 3P* → 1s2.2s.2p 1P*ИзмереноNIST
485.6741 нмN/ABe Iemission1s2.2s.2p 3P* → 1s2.2s.2p 1P*ИзмереноNIST
485.82 нмN/ABe IIemission1s2.4f 2F* → 1s2.8g 2GИзмереноNIST
485.823 нмN/ABe IIemission1s2.4f 2F* → 1s2.8g 2GИзмереноNIST
485.823 нмN/ABe IIemission1s2.4f 2F* → 1s2.8g 2GИзмереноNIST
508.7714 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3s 3S → 1s2.2s.6p 3P*ИзмереноNIST
508.7714 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3s 3S → 1s2.2s.6p 3P*ИзмереноNIST
508.7719 нмN/ABe Iemission1s2.2s.3s 3S → 1s2.2s.6p 3P*ИзмереноNIST
515.2 нмN/ABe IIIemission1s.5d 1D → 1s.7p 1P*ИзмереноNIST
