Бериллий (Be)
Щелочноземельный металлТвердое вещество
Стандартный атомный вес
9.012183 uЭлектронная конфигурация
[He] 2s2Температура плавления
1286.85 °C (1560 K)Температура кипения
2470.85 °C (2744 K)Плотность
1850 kg/m³Степени окисления
0, +1, +2Электроотрицательность (Полинг)
1.57Энергия ионизации (1-я)
Год открытия
1797Атомный радиус
105 pmДополнительно
Бериллий — лёгкий щёлочноземельный металл с необычно высокой жёсткостью, низкой плотностью и высокой температурой плавления при своей массе. Его химия определяется степенью окисления +2, однако маленький ион Be²⁺ придаёт многим соединениям выраженный ковалентный характер. Элемент редок в доступных рудах, главным образом получают из берилла и бертрандита, и он технологически важен там, где ценны малая масса, размерная стабильность и прозрачность для рентгеновских лучей.
Металл стально-серого цвета обладает многими ценными свойствами. Как один из самых лёгких металлов, он имеет одну из самых высоких температур плавления среди лёгких металлов. Его модуль упругости примерно на треть больше, чем у стали. Он устойчив к действию концентрированной азотной кислоты, обладает отличной теплопроводностью и является немагнитным. Он хорошо пропускает рентгеновские лучи, и при бомбардировке альфа-частицами, как от радия или полония, образуются нейтроны в количестве около 30 нейтронов/миллион альфа-частиц.
При обычных температурах бериллий устойчив к окислению на воздухе, хотя его способность царапать стекло, вероятно, обусловлена образованием тонкого слоя оксида.
Название происходит от греческого слова beryllos — "берилл", драгоценного камня, в котором он встречается (3BeO×Al2O3×6SiO2).
Бериллий был открыт французским химиком и фармацевтом Николя-Луи Вокленом в берилле и изумруде в 1797 году. Впервые элемент был выделен в 1828 году французским химиком Антуаном- Александром-Брюта Бюсси и независимо немецким химиком Фридрихом Вёлером. Поскольку соли бериллия имеют сладкий вкус, элемент также был известен как глюциний от греческого glykys — "сладкий", пока IUPAC не выбрала название beryllium в 1949 году.
Хотя изумруды и берилл были известны древним цивилизациям, впервые как один и тот же минерал (Be3Al2(SiO3)6) их распознал аббат Гаюи в 1798 году. Позднее в том же году Луи-Николя Воклен, французский химик, обнаружил, что в изумрудах и берилле присутствует неизвестный элемент. Попытки выделить новый элемент окончательно увенчались успехом в 1828 году, когда два химика — Фридрих Вёлер из Германии и А. Бюсси из Франции — независимо получили бериллий восстановлением хлорида бериллия (BeCl2) калием в платиновом тигле. Сегодня бериллий в основном получают из минералов берилла (Be3Al2(SiO3)6) и бертрандита (4BeO·2SiO2·H2O) посредством химического процесса или электролизом смеси расплавленного хлорида бериллия (BeCl2) и хлорида натрия (NaCl).
От греческого слова beryllos, берилл; также называется glucinium или glucinum, греч. glykys, сладкий. Открыт в оксидной форме Вокленом в берилле и изумрудах в 1798 году. Металл был выделен в 1828 году Велером и Бюсси независимо действием калия на хлорид бериллия.
Изображения
Свойства
Физические
- Атомный радиус (эмпир.)
- 105 pm
- Ковалентный радиус
- 96 pm
- Радиус Ван-дер-Ваальса
- 153 pm
- Металлический радиус
- 89 pm
- Плотность
- Молярный объём
- 0.005 L/mol
- Агрегатное состояние (НУ)
- solid
- Температура плавления
- 1286.85 °C
- Температура кипения
- 2470.85 °C
- Теплопроводность
- 201 Вт/(м·К)
- Удельная теплоёмкость
- 1.825 Дж/(г·К)
- Молярная теплоёмкость
- 16.443 Дж/(моль·К)
- Кристаллическая структура
- hcp
Химические
- Электроотрицательность (Полинг)
- 1.57
- Электроотрицательность (Аллен)
- 1.576
- Сродство к электрону
- Энергия ионизации (1-я)
- Энергия ионизации (2-я)
- Энергия ионизации (3-я)
- Энергия ионизации (4-я)
- Степени окисления
- 0, +1, +2
- Валентные электроны
- 2
- Электронная конфигурация
Термодинамические
- Критическая точка (температура)
- 4932 °C
- Теплота плавления
- 0.12644453 eV
- Теплота парообразования
- 3.078199 eV
- Теплота возгонки
- 3.358035 eV
- Теплота атомизации
- 3.358035 eV
- Энтальпия атомизации
Ядерные
- Протоны
- 4
- Нейтроны
- 5
- Известные изотопы
- 12
- Стабильные изотопы
- 1
- Наиболее стабильный изотоп
- Be-9
- Год открытия
- 1797
Распространённость
- Распространённость (земная кора)
- 2.8 мг/кг
- Распространённость (океан)
Кристаллическая структура
- Параметр решётки a
- 229 pm
Электронная структура
- Электронов на оболочке
- 2, 2
Идентификаторы
- Номер CAS
- 7440-41-7
- Термный символ
- InChI
- InChI=1S/Be
- InChI Key
- ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Электронная конфигурация Измерено
Be: 2s²[He] 2s²1s² 2s²Модель атома
Изотопы меняют число нейтронов, массу и стабильность — но не электронную конфигурацию нейтрального атома.
Схематическая модель атома, не в масштабе.
Атомный отпечаток
Спектр испускания / поглощения
Распределение изотопов
| Массовое число | Атомная масса (а.е.м.) | Природная распространённость | Период полураспада |
|---|---|---|---|
| 9 Стабильный | 9,012183065 ± 0,000000082 | 100.0000% | Стабильный |
Фазовое состояние
Причина: на 1261.8 °C ниже точки плавления (1286.85 °C)
Схематично, не в масштабе
Точки фазовых переходов
Энергии переходов
Энергия для плавления 1 моля при tплав
Энергия для испарения 1 моля при tкип
Энергия для возгонки 1 моля при tвозг
Плотность
При нормальных условиях
При нормальных условиях
Дополнительно
Атомные спектры
Состав спектральных линий ?
| Ион | Заряд | Всего линий | Вероятности переходов | Обозначения уровней |
|---|---|---|---|---|
| Be I | 0 | 581 | 394 | 581 |
| Be II | +1 | 681 | 149 | 681 |
| Be III | +2 | 323 | 302 | 316 |
| Be IV | +3 | 142 | 142 | 142 |
Состав энергетических уровней ?
| Ion | Заряд | Уровни |
|---|---|---|
| Be I | 0 | 219 |
| Be II | +1 | 258 |
| Be III | +2 | 167 |
| Be IV | +3 | 149 |
Ионные радиусы
| Заряд | Координация | Спин | Радиус |
|---|---|---|---|
| +2 | 3 | N/A | 16 пм |
| +2 | 4 | N/A | 27 пм |
| +2 | 6 | N/A | 45 пм |
Соединения
Изотопы (1)
| Массовое число | Атомная масса (а.е.м.) | Природная распространённость | Период полураспада | Режим распада | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Стабильный | 9,012183065 ± 0,000000082 | 100.0000% | Стабильный | stable |
Спектральные линии
| Длина волны (нм) | Интенсивность | Стадия ионизации | Тип | Переход | Точность | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381.3453 нм | 22 | Be I | emission | 1s2.2s.2p 1P* → 1s2.2s.4d 1D | Измерено | NIST | |
| 385.17 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 385.17 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 385.17 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 385.17 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 385.17 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 385.17 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 385.17 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 385.17 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4D → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 386.513 нм | 3 | Be I | emission | 1s2.2p2 3P → 1s2.2p.3s 3P* | Измерено | NIST | |
| 386.5427 нм | 5 | Be I | emission | 1s2.2p2 3P → 1s2.2p.3s 3P* | Измерено | NIST | |
| 386.5517 нм | 1 | Be I | emission | 1s2.2p2 3P → 1s2.2p.3s 3P* | Измерено | NIST | |
| 386.5725 нм | 2 | Be I | emission | 1s2.2p2 3P → 1s2.2p.3s 3P* | Измерено | NIST | |
| 386.6022 нм | N/A | Be I | emission | 1s2.2p2 3P → 1s2.2p.3s 3P* | Измерено | NIST | |
| 386.6037 нм | N/A | Be I | emission | 1s2.2p2 3P → 1s2.2p.3s 3P* | Измерено | NIST | |
| 388.143 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4s 3S → 1s.5p 3P* | Измерено | NIST | |
| 388.143 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4s 3S → 1s.5p 3P* | Измерено | NIST | |
| 388.143 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4s 3S → 1s.5p 3P* | Измерено | NIST | |
| 399.55 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.(3P*).3d 2D* → 1s.2p.(3P*).4f 2F | Измерено | NIST | |
| 399.55 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.(3P*).3d 2D* → 1s.2p.(3P*).4f 2F | Измерено | NIST | |
| 399.55 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.(3P*).3d 2D* → 1s.2p.(3P*).4f 2F | Измерено | NIST | |
| 403.93 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 403.93 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 403.93 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 403.93 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 403.93 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 403.93 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 403.93 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 403.93 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 403.93 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4F* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 416.63 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4s 1S → 1s.5p 1P* | Измерено | NIST | |
| 419.97 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4s 1S → 1s.5d 1D | Измерено | NIST | |
| 424.41 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 3P* → 1s.5d 1D | Измерено | NIST | |
| 424.41 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 3P* → 1s.5d 1D | Измерено | NIST | |
| 424.906 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 3P* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 424.906 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 3P* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 424.906 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 3P* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 424.906 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 3P* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 424.906 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 3P* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 424.906 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 3P* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 425.2 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3p 4P* → 1s.2s.4s 4S | Измерено | NIST | |
| 425.2 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3p 4P* → 1s.2s.4s 4S | Измерено | NIST | |
| 425.2 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3p 4P* → 1s.2s.4s 4S | Измерено | NIST | |
| 425.2987 нм | N/A | Be I | emission | 1s2.2s.3d 3D → 1s2.2p.3s 3P* | Измерено | NIST | |
| 425.2987 нм | N/A | Be I | emission | 1s2.2s.3d 3D → 1s2.2p.3s 3P* | Измерено | NIST | |
| 425.2987 нм | N/A | Be I | emission | 1s2.2s.3d 3D → 1s2.2p.3s 3P* | Измерено | NIST | |
| 425.3707 нм | N/A | Be I | emission | 1s2.2s.3d 3D → 1s2.2p.3s 3P* | Измерено | NIST | |
| 425.3707 нм | N/A | Be I | emission | 1s2.2s.3d 3D → 1s2.2p.3s 3P* | Измерено | NIST | |
| 425.4085 нм | N/A | Be I | emission | 1s2.2s.3d 3D → 1s2.2p.3s 3P* | Измерено | NIST | |
| 432.953 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F* | Измерено | NIST | |
| 432.953 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F* | Измерено | NIST | |
| 432.953 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F* | Измерено | NIST | |
| 432.953 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F* | Измерено | NIST | |
| 432.953 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F* | Измерено | NIST | |
| 432.953 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F* | Измерено | NIST | |
| 432.953 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F* | Измерено | NIST | |
| 432.953 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F* | Измерено | NIST | |
| 432.953 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4f 4F* | Измерено | NIST | |
| 433.302 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4d 2D → 1s2.10f 2F* | Измерено | NIST | |
| 433.306 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4d 2D → 1s2.10f 2F* | Измерено | NIST | |
| 433.306 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4d 2D → 1s2.10f 2F* | Измерено | NIST | |
| 436.0665 нм | 810 | Be II | emission | 1s2.3p 2P* → 1s2.4d 2D | Измерено | NIST | |
| 436.0986 нм | 960 | Be II | emission | 1s2.3p 2P* → 1s2.4d 2D | Измерено | NIST | |
| 436.1032 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.3p 2P* → 1s2.4d 2D | Измерено | NIST | |
| 437.112 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4F | Измерено | NIST | |
| 437.112 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4F | Измерено | NIST | |
| 437.112 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4F | Измерено | NIST | |
| 437.112 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4F | Измерено | NIST | |
| 437.112 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4F | Измерено | NIST | |
| 437.112 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4F | Измерено | NIST | |
| 437.112 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4F | Измерено | NIST | |
| 437.112 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4F | Измерено | NIST | |
| 437.112 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4D* → 1s.2p.4f 4F | Измерено | NIST | |
| 440.393 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4p 2P* → 1s2.9d 2D | Измерено | NIST | |
| 440.408 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4p 2P* → 1s2.9d 2D | Измерено | NIST | |
| 440.408 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4p 2P* → 1s2.9d 2D | Измерено | NIST | |
| 440.7936 нм | 19 | Be I | emission | 1s2.2s.2p 1P* → 1s2.2s.4s 1S | Измерено | NIST | |
| 445.828 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 1D → 1s.5p 1P* | Измерено | NIST | |
| 446.786 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4p 2P* → 1s2.9s 2S | Измерено | NIST | |
| 446.802 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4p 2P* → 1s2.9s 2S | Измерено | NIST | |
| 447.669 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4s 2S → 1s2.7p 2P* | Измерено | NIST | |
| 447.672 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4s 2S → 1s2.7p 2P* | Измерено | NIST | |
| 448.651 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5f 1F* | Измерено | NIST | |
| 448.651 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5f 1F* | Измерено | NIST | |
| 448.651 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5f 3F* | Измерено | NIST | |
| 448.651 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5f 3F* | Измерено | NIST | |
| 448.651 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5f 3F* | Измерено | NIST | |
| 448.651 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5f 3F* | Измерено | NIST | |
| 448.651 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5f 3F* | Измерено | NIST | |
| 448.651 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5f 3F* | Измерено | NIST | |
| 449.54 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 1D → 1s.5f 1F* | Измерено | NIST | |
| 449.54 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 1D → 1s.5f 3F* | Измерено | NIST | |
| 449.54 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 1D → 1s.5f 3F* | Измерено | NIST | |
| 449.96 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4f 1F* → 1s.5d 1D | Измерено | NIST | |
| 449.96 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4f 3F* → 1s.5d 1D | Измерено | NIST | |
| 450.511 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4f 1F* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 450.511 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4f 1F* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 450.511 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4f 3F* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 450.511 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4f 3F* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 450.511 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4f 3F* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 450.511 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4f 3F* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 450.511 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4f 3F* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 450.511 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4f 3F* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 452.6406 нм | 7 | Be I | emission | 1s2.2s.4p 1P* → 1s2.2p.3p 1P | Измерено | NIST | |
| 453.543 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4d 2D → 1s2.9f 2F* | Измерено | NIST | |
| 453.548 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4d 2D → 1s2.9f 2F* | Измерено | NIST | |
| 453.548 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4d 2D → 1s2.9f 2F* | Измерено | NIST | |
| 453.58 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 1P* → 1s.5p 1P* | Измерено | NIST | |
| 454.06 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4f 2F* → 1s2.9g 2G | Измерено | NIST | |
| 454.062 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4f 2F* → 1s2.9g 2G | Измерено | NIST | |
| 454.062 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4f 2F* → 1s2.9g 2G | Измерено | NIST | |
| 454.788 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4d 2D → 1s2.9p 2P* | Измерено | NIST | |
| 454.789 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4d 2D → 1s2.9p 2P* | Измерено | NIST | |
| 454.793 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4d 2D → 1s2.9p 2P* | Измерено | NIST | |
| 454.8055 нм | N/A | Be I | emission | 1s2.2s2 1S → 1s2.2s.2p 3P* | Измерено | NIST | |
| 454.85379 нм | N/A | Be I | emission | 1s2.2s2 1S → 1s2.2s.2p 3P* | Измерено | NIST | |
| 457.266603 нм | 30 | Be I | emission | 1s2.2s.2p 1P* → 1s2.2s.3d 1D | Измерено | NIST | |
| 457.55 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 1P* → 1s.5d 1D | Измерено | NIST | |
| 458.12 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 1P* → 1s.5d 3D | Измерено | NIST | |
| 459.61 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P* | Измерено | NIST | |
| 459.61 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P* | Измерено | NIST | |
| 459.61 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P* | Измерено | NIST | |
| 459.61 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P* | Измерено | NIST | |
| 459.61 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P* | Измерено | NIST | |
| 459.61 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P* | Измерено | NIST | |
| 459.61 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P* | Измерено | NIST | |
| 459.61 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2s.3d 4D → 1s.2s.4p 4P* | Измерено | NIST | |
| 461.05 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 461.05 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 461.05 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 461.05 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 461.05 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 461.05 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 461.05 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3p 4P → 1s.2p.4s 4P* | Измерено | NIST | |
| 462.827 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5p 3P* | Измерено | NIST | |
| 462.827 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5p 3P* | Измерено | NIST | |
| 462.827 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5p 3P* | Измерено | NIST | |
| 462.827 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5p 3P* | Измерено | NIST | |
| 462.827 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5p 3P* | Измерено | NIST | |
| 462.827 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 3D → 1s.5p 3P* | Измерено | NIST | |
| 463.774 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 1D → 1s.5p 3P* | Измерено | NIST | |
| 463.774 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4d 1D → 1s.5p 3P* | Измерено | NIST | |
| 465.722198 нм | N/A | Be IV | emission | 5p 2P* → 6d 2D | Измерено | NIST | |
| 465.730484 нм | N/A | Be IV | emission | 5s 2S → 6p 2P* | Измерено | NIST | |
| 465.792545 нм | N/A | Be IV | emission | 5p 2P* → 6s 2S | Измерено | NIST | |
| 465.805836 нм | N/A | Be IV | emission | 5s 2S → 6p 2P* | Измерено | NIST | |
| 465.827127 нм | N/A | Be IV | emission | 5d 2D → 6f 2F* | Измерено | NIST | |
| 465.827302 нм | N/A | Be IV | emission | 5p 2P* → 6d 2D | Измерено | NIST | |
| 465.85207 нм | N/A | Be IV | emission | 5d 2D → 6p 2P* | Измерено | NIST | |
| 465.852419 нм | N/A | Be IV | emission | 5p 2P* → 6d 2D | Измерено | NIST | |
| 465.857919 нм | N/A | Be IV | emission | 5f 2F* → 6g 2G | Измерено | NIST | |
| 465.857973 нм | N/A | Be IV | emission | 5d 2D → 6f 2F* | Измерено | NIST | |
| 465.870408 нм | N/A | Be IV | emission | 5f 2F* → 6d 2D | Измерено | NIST | |
| 465.870532 нм | N/A | Be IV | emission | 5d 2D → 6f 2F* | Измерено | NIST | |
| 465.872059 нм | N/A | Be IV | emission | 5g 2G → 6h 2H* | Измерено | NIST | |
| 465.872085 нм | N/A | Be IV | emission | 5f 2F* → 6g 2G | Измерено | NIST | |
| 465.879556 нм | N/A | Be IV | emission | 5g 2G → 6f 2F* | Измерено | NIST | |
| 465.879621 нм | N/A | Be IV | emission | 5f 2F* → 6g 2G | Измерено | NIST | |
| 465.8800567 нм | N/A | Be IV | emission | 5g 2G → 6h 2H* | Измерено | NIST | |
| 465.8850804 нм | N/A | Be IV | emission | 5g 2G → 6h 2H* | Измерено | NIST | |
| 465.892111 нм | N/A | Be IV | emission | 5f 2F* → 6d 2D | Измерено | NIST | |
| 465.892116 нм | N/A | Be IV | emission | 5g 2G → 6f 2F* | Измерено | NIST | |
| 465.892578 нм | N/A | Be IV | emission | 5g 2G → 6f 2F* | Измерено | NIST | |
| 465.89548 нм | N/A | Be IV | emission | 5d 2D → 6p 2P* | Измерено | NIST | |
| 465.89553 нм | N/A | Be IV | emission | 5f 2F* → 6d 2D | Измерено | NIST | |
| 465.9228055 нм | N/A | Be IV | emission | 5p 2P* → 6s 2S | Измерено | NIST | |
| 465.927462 нм | N/A | Be IV | emission | 5d 2D → 6p 2P* | Измерено | NIST | |
| 466.346 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 3P* → 1s.5s 3S | Измерено | NIST | |
| 466.346 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 3P* → 1s.5s 3S | Измерено | NIST | |
| 466.346 нм | N/A | Be III | emission | 1s.4p 3P* → 1s.5s 3S | Измерено | NIST | |
| 466.37 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 466.37 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 466.37 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 466.37 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 466.37 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 466.37 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 466.37 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 466.37 нм | N/A | Be II | emission | 1s.2p.3d 4P* → 1s.2p.4f 4D | Измерено | NIST | |
| 467.3332 нм | 1060 | Be II | emission | 1s2.3d 2D → 1s2.4f 2F* | Измерено | NIST | |
| 467.342 нм | 1160 | Be II | emission | 1s2.3d 2D → 1s2.4f 2F* | Измерено | NIST | |
| 467.345 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.3d 2D → 1s2.4f 2F* | Измерено | NIST | |
| 470.234 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4p 2P* → 1s2.8d 2D | Измерено | NIST | |
| 470.252 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4p 2P* → 1s2.8d 2D | Измерено | NIST | |
| 470.252 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4p 2P* → 1s2.8d 2D | Измерено | NIST | |
| 470.9391 нм | N/A | Be I | emission | 1s2.2s.3s 3S → 1s2.2s.8p 3P* | Измерено | NIST | |
| 470.9394 нм | N/A | Be I | emission | 1s2.2s.3s 3S → 1s2.2s.8p 3P* | Измерено | NIST | |
| 470.9396 нм | N/A | Be I | emission | 1s2.2s.3s 3S → 1s2.2s.8p 3P* | Измерено | NIST | |
| 480.759 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4p 2P* → 1s2.8s 2S | Измерено | NIST | |
| 480.777 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.4p 2P* → 1s2.8s 2S | Измерено | NIST | |
| 482.799 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.3d 2D → 1s2.4p 2P* | Измерено | NIST | |
| 482.812 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.3d 2D → 1s2.4p 2P* | Измерено | NIST | |
| 482.818 нм | N/A | Be II | emission | 1s2.3d 2D → 1s2.4p 2P* | Измерено | NIST | |
