‹ Все свойства
Электронная конфигурация
Распределение электронов по атомным орбиталям в основном состоянии нейтрального атома — полная и сокращённая записи.
Заполненность данных Электронная конфигурация 118 из 118Полная конфигурация 108 из 118Тип данных 10 из 118
| Символ | Название | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Водород | 1s1 | 1s | — |
| 2 | He | Гелий | 1s2 | 1s2 | — |
| 3 | Li | Литий | [He]2s1 | 1s2.2s | — |
| 4 | Be | Бериллий | [He]2s2 | 1s2.2s2 | — |
| 5 | B | Бор | [He]2s22p1 | 1s2.2s2.2p | — |
| 6 | C | Углерод | [He]2s22p2 | 1s2.2s2.2p2 | — |
| 7 | N | Азот | 2s2.2p3 | 1s2.2s2.2p3 | — |
| 8 | O | Кислород | [He]2s22p4 | 1s2.2s2.2p4 | — |
| 9 | F | Фтор | [He]2s22p5 | 1s2.2s2.2p5 | — |
| 10 | Ne | Неон | [He]2s22p6 | 1s2.2s2.2p6 | — |
| 11 | Na | Натрий | [Ne]3s1 | 1s2.2s2.2p6.3s | — |
| 12 | Mg | Магний | [Ne]3s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2 | — |
| 13 | Al | Алюминий | [Ne]3s23p1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p | — |
| 14 | Si | Кремний | [Ne]3s23p2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p2 | — |
| 15 | P | Фосфор | [Ne]3s23p3 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p3 | — |
| 16 | S | Сера | [Ne]3s23p4 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p4 | — |
| 17 | Cl | Хлор | [Ne]3s23p5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p5 | — |
| 18 | Ar | Аргон | [Ne]3s23p6 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6 | — |
| 19 | K | Калий | [Ar]4s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.4s | — |
| 20 | Ca | Кальций | [Ar]4s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.4s2 | — |
| 21 | Sc | Скандий | [Ar]4s23d1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d.4s2 | — |
| 22 | Ti | Титан | [Ar]4s23d2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d2.4s2 | — |
| 23 | V | Ванадий | [Ar]4s23d3 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d3.4s2 | — |
| 24 | Cr | Хром | [Ar]3d54s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d5.4s | — |
| 25 | Mn | Марганец | [Ar]4s23d5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d5.4s2 | — |
| 26 | Fe | Железо | [Ar]4s23d6 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d6.4s2 | — |
| 27 | Co | Кобальт | [Ar]4s23d7 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d7.4s2 | — |
| 28 | Ni | Никель | [Ar]4s23d8 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d8.4s2 | — |
| 29 | Cu | Медь | [Ar]4s13d10 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s | — |
| 30 | Zn | Цинк | [Ar]4s23d10 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2 | — |
| 31 | Ga | Галлий | [Ar]4s23d104p1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p | — |
| 32 | Ge | Германий | [Ar]4s23d104p2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p2 | — |
| 33 | As | Мышьяк | [Ar]4s23d104p3 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p3 | — |
| 34 | Se | Селен | [Ar]4s23d104p4 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p4 | — |
| 35 | Br | Бром | [Ar]4s23d104p5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p5 | — |
| 36 | Kr | Криптон | [Ar]4s23d104p6 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6 | — |
| 37 | Rb | Рубидий | [Kr]5s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.5s | — |
| 38 | Sr | Стронций | [Kr]5s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.5s2 | — |
| 39 | Y | Иттрий | [Kr]5s24d1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d.5s2 | — |
| 40 | Zr | Цирконий | [Kr]5s24d2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d2.5s2 | — |
| 41 | Nb | Ниобий | [Kr]5s14d4 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d4.5s | — |
| 42 | Mo | Молибден | [Kr]5s14d5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d5.5s | — |
| 43 | Tc | Технеций | [Kr]5s24d5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d5.5s2 | — |
| 44 | Ru | Рутений | [Kr]5s14d7 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d7.5s | — |
| 45 | Rh | Родий | [Kr]5s14d8 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d8.5s | — |
| 46 | Pd | Палладий | [Kr]4d10 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10 | — |
| 47 | Ag | Серебро | [Kr]5s14d10 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s | — |
| 48 | Cd | Кадмий | [Kr]5s24d10 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2 | — |
| 49 | In | Индий | [Kr]5s24d105p1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p | — |
| 50 | Sn | Олово | [Kr]5s24d105p2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p2 | — |
| 51 | Sb | Сурьма | [Kr]5s24d105p3 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p3 | — |
| 52 | Te | Теллур | [Kr]5s24d105p4 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p4 | — |
| 53 | I | Йод | [Kr]5s24d105p5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p5 | — |
| 54 | Xe | Ксенон | [Kr]5s24d105p6 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6 | — |
| 55 | Cs | Цезий | [Xe]6s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.6s | — |
| 56 | Ba | Барий | [Xe]6s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.6s2 | — |
| 57 | La | Лантан | [Xe]6s25d1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.5d.6s2 | — |
| 58 | Ce | Церий | [Xe]6s24f15d1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f.5d.6s2 | — |
| 59 | Pr | Празеодим | [Xe]6s24f3 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f3.6s2 | — |
| 60 | Nd | Неодим | [Xe]6s24f4 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f4.6s2 | — |
| 61 | Pm | Прометий | [Xe]6s24f5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f5.6s2 | — |
| 62 | Sm | Самарий | [Xe]6s24f6 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f6.6s2 | — |
| 63 | Eu | Европий | [Xe]6s24f7 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f7.6s2 | — |
| 64 | Gd | Гадолиний | [Xe]6s24f75d1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f7.5d.6s2 | — |
| 65 | Tb | Тербий | [Xe]6s24f9 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f9.6s2 | — |
| 66 | Dy | Диспрозий | [Xe]6s24f10 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f10.6s2 | — |
| 67 | Ho | Гольмий | [Xe]6s24f11 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f11.6s2 | — |
| 68 | Er | Эрбий | [Xe]6s24f12 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f12.6s2 | — |
| 69 | Tm | Тулий | [Xe]6s24f13 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f13.6s2 | — |
| 70 | Yb | Иттербий | [Xe]6s24f14 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.6s2 | — |
| 71 | Lu | Лютеций | [Xe]6s24f145d1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d.6s2 | — |
| 72 | Hf | Гафний | [Xe]6s24f145d2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d2.6s2 | — |
| 73 | Ta | Тантал | [Xe]6s24f145d3 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d3.6s2 | — |
| 74 | W | Вольфрам | [Xe]6s24f145d4 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d4.6s2 | — |
| 75 | Re | Рений | [Xe]6s24f145d5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d5.6s2 | — |
| 76 | Os | Осмий | [Xe]6s24f145d6 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d6.6s2 | — |
| 77 | Ir | Иридий | [Xe]6s24f145d7 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d7.6s2 | — |
| 78 | Pt | Платина | [Xe]6s14f145d9 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d9.6s | — |
| 79 | Au | Золото | [Xe]6s14f145d10 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s | — |
| 80 | Hg | Ртуть | [Xe]6s24f145d10 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2 | — |
| 81 | Tl | Таллий | [Xe]6s24f145d106p1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p | — |
| 82 | Pb | Свинец | [Xe]6s24f145d106p2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p2 | — |
| 83 | Bi | Висмут | [Xe]6s24f145d106p3 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p3 | — |
| 84 | Po | Полоний | [Xe]6s24f145d106p4 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p4 | — |
| 85 | At | Астат | [Xe]6s24f145d106p5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p5 | — |
| 86 | Rn | Радон | [Xe]6s24f145d106p6 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6 | — |
| 87 | Fr | Франций | [Rn]7s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.7s | — |
| 88 | Ra | Радий | [Rn]7s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.7s2 | — |
| 89 | Ac | Актиний | [Rn]7s26d1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.6d.7s2 | — |
| 90 | Th | Торий | [Rn]7s26d2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.6d2.7s2 | — |
| 91 | Pa | Протактиний | [Rn]7s25f26d1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f2.6d.7s2 | — |
| 92 | U | Уран | [Rn]7s25f36d1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f3.6d.7s2 | — |
| 93 | Np | Нептуний | [Rn]7s25f46d1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f4.6d.7s2 | — |
| 94 | Pu | Плутоний | [Rn]7s25f6 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f6.7s2 | — |
| 95 | Am | Америций | [Rn]7s25f7 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f7.7s2 | — |
| 96 | Cm | Кюрий | [Rn]7s25f76d1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f7.6d.7s2 | — |
| 97 | Bk | Берклий | [Rn]7s25f9 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f9.7s2 | — |
| 98 | Cf | Калифорний | [Rn]7s25f10 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f10.7s2 | — |
| 99 | Es | Эйнштейний | [Rn]7s25f11 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f11.7s2 | — |
| 100 | Fm | Фермий | [Rn] 5f12 7s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f12.7s2 | — |
| 101 | Md | Менделевий | [Rn]7s25f13 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f13.7s2 | — |
| 102 | No | Нобелий | [Rn]7s25f14 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f14.7s2 | — |
| 103 | Lr | Лоуренсий | [Rn]7s25f146d1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f14.7s2.7p | — |
| 104 | Rf | Резерфордий | [Rn]7s25f146d2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f14.6d2.7s2 | — |
| 105 | Db | Дубний | [Rn]7s25f146d3 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f14.6d3.7s2 | — |
| 106 | Sg | Сиборгий | [Rn]7s25f146d4 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f14.6d4.7s2 | — |
| 107 | Bh | Борий | [Rn]7s25f146d5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f14.6d5.7s2 | — |
| 108 | Hs | Хассий | [Rn]7s25f146d6 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f14.6d6.7s2 | — |
| 109 | Mt | Мейтнерий | [Rn]7s25f146d7 предсказано | — | Расчётные |
| 110 | Ds | Дармштадтий | [Rn]7s25f146d8 предсказано | — | Предсказанные |
| 111 | Rg | Рентгений | [Rn] 7s2 5f14 6d9 предсказано | — | Предсказанные |
| 112 | Cn | Коперниций | [Rn] 7s2 5f14 6d10 предсказано | — | Предсказанные |
| 113 | Nh | Нихоний | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 предсказано | — | Предсказанные |
| 114 | Fl | Флеровий | [Rn] 7s27p2 5f14 6d10 предсказано | — | Предсказанные |
| 115 | Mc | Московий | [Rn] 7s2 7p3 5f14 6d10 предсказано | — | Предсказанные |
| 116 | Lv | Ливерморий | [Rn] 7s2 7p4 5f14 6d10 предсказано | — | Предсказанные |
| 117 | Ts | Теннессин | [Rn] 7s2 7p5 5f14 6d10 предсказано | — | Предсказанные |
| 118 | Og | Оганесон | [Rn] 7s2 7p6 5f14 6d10 предсказано | — | Предсказанные |
Источники и примечания
- Конфигурации с пометкой «предсказано» получены расчётом, а не измерением; они показываются с отдельной меткой.