‹ Усі властивості
Phase at STP & room temperature
State of matter of the elemental substance at standard conditions (0 °C, 100 kPa). Counts of solid, liquid and gaseous elements are summarized below.
Доступно даних
111 з 118 Газ 14Рідина 2Твердий стан 95
| Символ | Назва | ||
|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | Газ |
| 2 | He | Helium | Газ |
| 3 | Li | Lithium | Твердий стан |
| 4 | Be | Beryllium | Твердий стан |
| 5 | B | Boron | Твердий стан |
| 6 | C | Carbon | Твердий стан |
| 7 | N | Nitrogen | Газ |
| 8 | O | Oxygen | Газ |
| 9 | F | Fluorine | Газ |
| 10 | Ne | Neon | Газ |
| 11 | Na | Sodium | Твердий стан |
| 12 | Mg | Magnesium | Твердий стан |
| 13 | Al | Aluminum | Твердий стан |
| 14 | Si | Silicon | Твердий стан |
| 15 | P | Phosphorus | Твердий стан |
| 16 | S | Sulfur | Твердий стан |
| 17 | Cl | Chlorine | Газ |
| 18 | Ar | Argon | Газ |
| 19 | K | Potassium | Твердий стан |
| 20 | Ca | Calcium | Твердий стан |
| 21 | Sc | Scandium | Твердий стан |
| 22 | Ti | Titanium | Твердий стан |
| 23 | V | Vanadium | Твердий стан |
| 24 | Cr | Chromium | Твердий стан |
| 25 | Mn | Manganese | Твердий стан |
| 26 | Fe | Iron | Твердий стан |
| 27 | Co | Cobalt | Твердий стан |
| 28 | Ni | Nickel | Твердий стан |
| 29 | Cu | Copper | Твердий стан |
| 30 | Zn | Zinc | Твердий стан |
| 31 | Ga | Gallium | Твердий стан |
| 32 | Ge | Germanium | Твердий стан |
| 33 | As | Arsenic | Твердий стан |
| 34 | Se | Selenium | Твердий стан |
| 35 | Br | Bromine | Рідина |
| 36 | Kr | Krypton | Газ |
| 37 | Rb | Rubidium | Твердий стан |
| 38 | Sr | Strontium | Твердий стан |
| 39 | Y | Yttrium | Твердий стан |
| 40 | Zr | Zirconium | Твердий стан |
| 41 | Nb | Niobium | Твердий стан |
| 42 | Mo | Molybdenum | Твердий стан |
| 43 | Tc | Technetium | Твердий стан |
| 44 | Ru | Ruthenium | Твердий стан |
| 45 | Rh | Rhodium | Твердий стан |
| 46 | Pd | Palladium | Твердий стан |
| 47 | Ag | Silver | Твердий стан |
| 48 | Cd | Cadmium | Твердий стан |
| 49 | In | Indium | Твердий стан |
| 50 | Sn | Tin | Твердий стан |
| 51 | Sb | Antimony | Твердий стан |
| 52 | Te | Tellurium | Твердий стан |
| 53 | I | Iodine | Твердий стан |
| 54 | Xe | Xenon | Газ |
| 55 | Cs | Cesium | Твердий стан |
| 56 | Ba | Barium | Твердий стан |
| 57 | La | Lanthanum | Твердий стан |
| 58 | Ce | Cerium | Твердий стан |
| 59 | Pr | Praseodymium | Твердий стан |
| 60 | Nd | Neodymium | Твердий стан |
| 61 | Pm | Promethium | Твердий стан |
| 62 | Sm | Samarium | Твердий стан |
| 63 | Eu | Europium | Твердий стан |
| 64 | Gd | Gadolinium | Твердий стан |
| 65 | Tb | Terbium | Твердий стан |
| 66 | Dy | Dysprosium | Твердий стан |
| 67 | Ho | Holmium | Твердий стан |
| 68 | Er | Erbium | Твердий стан |
| 69 | Tm | Thulium | Твердий стан |
| 70 | Yb | Ytterbium | Твердий стан |
| 71 | Lu | Lutetium | Твердий стан |
| 72 | Hf | Hafnium | Твердий стан |
| 73 | Ta | Tantalum | Твердий стан |
| 74 | W | Tungsten | Твердий стан |
| 75 | Re | Rhenium | Твердий стан |
| 76 | Os | Osmium | Твердий стан |
| 77 | Ir | Iridium | Твердий стан |
| 78 | Pt | Platinum | Твердий стан |
| 79 | Au | Gold | Твердий стан |
| 80 | Hg | Mercury | Рідина |
| 81 | Tl | Thallium | Твердий стан |
| 82 | Pb | Lead | Твердий стан |
| 83 | Bi | Bismuth | Твердий стан |
| 84 | Po | Polonium | Твердий стан |
| 85 | At | Astatine | Твердий стан |
| 86 | Rn | Radon | Газ |
| 87 | Fr | Francium | Твердий стан |
| 88 | Ra | Radium | Твердий стан |
| 89 | Ac | Actinium | Твердий стан |
| 90 | Th | Thorium | Твердий стан |
| 91 | Pa | Protactinium | Твердий стан |
| 92 | U | Uranium | Твердий стан |
| 93 | Np | Neptunium | Твердий стан |
| 94 | Pu | Plutonium | Твердий стан |
| 95 | Am | Americium | Твердий стан |
| 96 | Cm | Curium | Твердий стан |
| 97 | Bk | Berkelium | Твердий стан |
| 98 | Cf | Californium | Твердий стан |
| 99 | Es | Einsteinium | Твердий стан |
| 100 | Fm | Fermium | Твердий стан |
| 101 | Md | Mendelevium | Твердий стан |
| 102 | No | Nobelium | Твердий стан |
| 103 | Lr | Lawrencium | Твердий стан |
| 104 | Rf | Rutherfordium | Твердий стан |
| 105 | Db | Dubnium | — |
| 106 | Sg | Seaborgium | — |
| 107 | Bh | Bohrium | — |
| 108 | Hs | Hassium | — |
| 109 | Mt | Meitnerium | — |
| 110 | Ds | Darmstadtium | — |
| 111 | Rg | Roentgenium | — |
| 112 | Cn | Copernicium | Газ |
| 113 | Nh | Nihonium | Твердий стан |
| 114 | Fl | Flerovium | Газ |
| 115 | Mc | Moscovium | Твердий стан |
| 116 | Lv | Livermorium | Твердий стан |
| 117 | Ts | Tennessine | Твердий стан |
| 118 | Og | Oganesson | Газ |
Джерела та примітки
- Room-temperature (25 °C) states will be added as a separate column when the dataset is imported.