‹ Усі властивості
Електронна конфігурація
Розподіл електронів по атомних орбіталях в основному стані нейтрального атома — повний і скорочений запис.
Заповненість даних Електронна конфігурація 118 з 118Повна конфігурація 118 з 118Тип даних 10 з 118
| Символ | Назва | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Водень | 1s1 | 1s1 | — |
| 2 | He | Гелій | 1s2 | 1s2 | — |
| 3 | Li | Літій | [He]2s1 | 1s2.2s1 | — |
| 4 | Be | Берилій | [He]2s2 | 1s2.2s2 | — |
| 5 | B | Бор | [He]2s22p1 | 1s2.2s2.2p1 | — |
| 6 | C | Вуглець | [He]2s22p2 | 1s2.2s2.2p2 | — |
| 7 | N | Азот | [He]2s22p3 | 1s2.2s2.2p3 | — |
| 8 | O | Кисень | [He]2s22p4 | 1s2.2s2.2p4 | — |
| 9 | F | Фтор | [He]2s22p5 | 1s2.2s2.2p5 | — |
| 10 | Ne | Неон | [He]2s22p6 | 1s2.2s2.2p6 | — |
| 11 | Na | Натрій | [Ne]3s1 | 1s2.2s2.2p6.3s1 | — |
| 12 | Mg | Магній | [Ne]3s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2 | — |
| 13 | Al | Алюміній | [Ne]3s23p1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p1 | — |
| 14 | Si | Кремній | [Ne]3s23p2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p2 | — |
| 15 | P | Фосфор | [Ne]3s23p3 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p3 | — |
| 16 | S | Сірка | [Ne]3s23p4 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p4 | — |
| 17 | Cl | Хлор | [Ne]3s23p5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p5 | — |
| 18 | Ar | Аргон | [Ne]3s23p6 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6 | — |
| 19 | K | Калій | [Ar]4s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.4s1 | — |
| 20 | Ca | Кальцій | [Ar]4s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.4s2 | — |
| 21 | Sc | Скандій | [Ar]3d14s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d.4s2 | — |
| 22 | Ti | Титан | [Ar]3d24s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d2.4s2 | — |
| 23 | V | Ванадій | [Ar]3d34s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d3.4s2 | — |
| 24 | Cr | Хром | [Ar]3d54s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d5.4s1 | — |
| 25 | Mn | Марганець | [Ar]3d54s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d5.4s2 | — |
| 26 | Fe | Залізо | [Ar]3d64s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d6.4s2 | — |
| 27 | Co | Кобальт | [Ar]3d74s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d7.4s2 | — |
| 28 | Ni | Нікель | [Ar]3d84s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d8.4s2 | — |
| 29 | Cu | Мідь | [Ar]3d104s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s1 | — |
| 30 | Zn | Цинк | [Ar]3d104s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2 | — |
| 31 | Ga | Галій | [Ar]3d104s24p1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p1 | — |
| 32 | Ge | Германій | [Ar]3d104s24p2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p2 | — |
| 33 | As | Арсен | [Ar]3d104s24p3 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p3 | — |
| 34 | Se | Селен | [Ar]3d104s24p4 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p4 | — |
| 35 | Br | Бром | [Ar]3d104s24p5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p5 | — |
| 36 | Kr | Криптон | [Ar]3d104s24p6 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6 | — |
| 37 | Rb | Рубідій | [Kr]5s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.5s1 | — |
| 38 | Sr | Стронцій | [Kr]5s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.5s2 | — |
| 39 | Y | Ітрій | [Kr]4d15s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d.5s2 | — |
| 40 | Zr | Цирконій | [Kr]4d25s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d2.5s2 | — |
| 41 | Nb | Ніобій | [Kr]4d45s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d4.5s1 | — |
| 42 | Mo | Молібден | [Kr]4d55s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d5.5s1 | — |
| 43 | Tc | Технецій | [Kr]4d55s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d5.5s2 | — |
| 44 | Ru | Рутеній | [Kr]4d75s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d7.5s1 | — |
| 45 | Rh | Родій | [Kr]4d85s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d8.5s1 | — |
| 46 | Pd | Паладій | [Kr]4d10 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10 | — |
| 47 | Ag | Срібло | [Kr]4d105s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s1 | — |
| 48 | Cd | Кадмій | [Kr]4d105s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2 | — |
| 49 | In | Індій | [Kr]4d105s25p1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p1 | — |
| 50 | Sn | Олово | [Kr]4d105s25p2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p2 | — |
| 51 | Sb | Стибій | [Kr]4d105s25p3 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p3 | — |
| 52 | Te | Телур | [Kr]4d105s25p4 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p4 | — |
| 53 | I | Йод | [Kr]4d105s25p5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p5 | — |
| 54 | Xe | Ксенон | [Kr]4d105s25p6 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6 | — |
| 55 | Cs | Цезій | [Xe]6s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.6s1 | — |
| 56 | Ba | Барій | [Xe]6s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.6s2 | — |
| 57 | La | Лантан | [Xe]5d16s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.5d.6s2 | — |
| 58 | Ce | Церій | [Xe]4f15d16s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f.5d.6s2 | — |
| 59 | Pr | Празеодим | [Xe]4f36s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f3.6s2 | — |
| 60 | Nd | Неодим | [Xe]4f46s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f4.6s2 | — |
| 61 | Pm | Прометій | [Xe]4f56s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f5.6s2 | — |
| 62 | Sm | Самарій | [Xe]4f66s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f6.6s2 | — |
| 63 | Eu | Європій | [Xe]4f76s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f7.6s2 | — |
| 64 | Gd | Гадоліній | [Xe]4f75d16s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f7.5d.6s2 | — |
| 65 | Tb | Тербій | [Xe]4f96s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f9.6s2 | — |
| 66 | Dy | Диспрозій | [Xe]4f106s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f10.6s2 | — |
| 67 | Ho | Гольмій | [Xe]4f116s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f11.6s2 | — |
| 68 | Er | Ербій | [Xe]4f126s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f12.6s2 | — |
| 69 | Tm | Тулій | [Xe]4f136s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f13.6s2 | — |
| 70 | Yb | Ітербій | [Xe]4f146s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.6s2 | — |
| 71 | Lu | Лютецій | [Xe]4f145d16s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d.6s2 | — |
| 72 | Hf | Гафній | [Xe]4f145d26s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d2.6s2 | — |
| 73 | Ta | Тантал | [Xe]4f145d36s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d3.6s2 | — |
| 74 | W | Вольфрам | [Xe]4f145d46s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d4.6s2 | — |
| 75 | Re | Реній | [Xe]4f145d56s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d5.6s2 | — |
| 76 | Os | Осмій | [Xe]4f145d66s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d6.6s2 | — |
| 77 | Ir | Іридій | [Xe]4f145d76s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d7.6s2 | — |
| 78 | Pt | Платина | [Xe]4f145d96s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d9.6s1 | — |
| 79 | Au | Золото | [Xe]4f145d106s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s1 | — |
| 80 | Hg | Ртуть | [Xe]4f145d106s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2 | — |
| 81 | Tl | Талій | [Xe]4f145d106s26p1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p1 | — |
| 82 | Pb | Свинець | [Xe]4f145d106s26p2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p2 | — |
| 83 | Bi | Вісмут | [Xe]4f145d106s26p3 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p3 | — |
| 84 | Po | Полоній | [Xe]4f145d106s26p4 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p4 | — |
| 85 | At | Астат | [Xe]4f145d106s26p5 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p5 | — |
| 86 | Rn | Радон | [Xe]4f145d106s26p6 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6 | — |
| 87 | Fr | Францій | [Rn]7s1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.7s1 | — |
| 88 | Ra | Радій | [Rn]7s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.7s2 | — |
| 89 | Ac | Актиній | [Rn]6d17s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.6d.7s2 | — |
| 90 | Th | Торій | [Rn]6d27s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.6d2.7s2 | — |
| 91 | Pa | Протактиній | [Rn]5f26d17s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f2.6d.7s2 | — |
| 92 | U | Уран | [Rn]5f36d17s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f3.6d.7s2 | — |
| 93 | Np | Нептуній | [Rn]5f46d17s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f4.6d.7s2 | — |
| 94 | Pu | Плутоній | [Rn]5f67s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f6.7s2 | — |
| 95 | Am | Америцій | [Rn]5f77s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f7.7s2 | — |
| 96 | Cm | Кюрій | [Rn]5f76d17s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f7.6d.7s2 | — |
| 97 | Bk | Берклій | [Rn]5f97s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f9.7s2 | — |
| 98 | Cf | Каліфорній | [Rn]5f107s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f10.7s2 | — |
| 99 | Es | Ейнштейній | [Rn]5f117s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f11.7s2 | — |
| 100 | Fm | Фермій | [Rn]5f127s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f12.7s2 | — |
| 101 | Md | Менделєвій | [Rn]5f137s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f13.7s2 | — |
| 102 | No | Нобелій | [Rn]5f147s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f14.7s2 | — |
| 103 | Lr | Лоуренсій | [Rn]5f147s27p1 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f147s27p1 | — |
| 104 | Rf | Резерфордій | [Rn]5f146d27s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f14.6d2.7s2 | — |
| 105 | Db | Дубній | [Rn]5f146d37s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f14.6d3.7s2 | — |
| 106 | Sg | Сіборгій | [Rn]5f146d47s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f14.6d4.7s2 | — |
| 107 | Bh | Борій | [Rn]5f146d57s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f14.6d5.7s2 | — |
| 108 | Hs | Гасій | [Rn]5f146d67s2 | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f14.6d6.7s2 | — |
| 109 | Mt | Майтнерій | [Rn]5f146d77s2 передбачено | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f146d77s2 | Розраховано |
| 110 | Ds | Дармштадтій | [Rn]5f146d87s2 передбачено | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f146d87s2 | Прогнозовано |
| 111 | Rg | Рентгеній | [Rn]5f146d97s2 передбачено | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f146d97s2 | Прогнозовано |
| 112 | Cn | Коперницій | [Rn]5f146d107s2 передбачено | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f146d107s2 | Прогнозовано |
| 113 | Nh | Ніхоній | [Rn]5f146d107s27p1 передбачено | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f146d107s27p1 | Прогнозовано |
| 114 | Fl | Флеровій | [Rn]5f146d107s27p2 передбачено | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f146d107s27p2 | Прогнозовано |
| 115 | Mc | Московій | [Rn]5f146d107s27p3 передбачено | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f146d107s27p3 | Прогнозовано |
| 116 | Lv | Ліверморій | [Rn]5f146d107s27p4 передбачено | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f146d107s27p4 | Прогнозовано |
| 117 | Ts | Теннессин | [Rn]5f146d107s27p5 передбачено | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f146d107s27p5 | Прогнозовано |
| 118 | Og | Оганесон | [Rn]5f146d107s27p6 передбачено | 1s2.2s2.2p6.3s2.3p6.3d10.4s2.4p6.4d10.5s2.5p6.4f14.5d10.6s2.6p6.5f146d107s27p6 | Прогнозовано |
Джерела та примітки
- Конфігурації з позначкою «прогнозовано» отримані розрахунком, а не вимірюванням; вони показуються з окремою міткою.