‹ Усі властивості
Агрегатний стан за STP та кімнатної температури
Агрегатний стан простої речовини в стандартних умовах (0 °C, 100 кПа). Нижче наведено кількість твердих, рідких і газоподібних елементів.
Доступно даних
111 з 118 Газ 14Рідина 2Твердий стан 95
| Символ | Назва | ||
|---|---|---|---|
| 1 | H | Водень | Газ |
| 2 | He | Гелій | Газ |
| 3 | Li | Літій | Твердий стан |
| 4 | Be | Берилій | Твердий стан |
| 5 | B | Бор | Твердий стан |
| 6 | C | Вуглець | Твердий стан |
| 7 | N | Азот | Газ |
| 8 | O | Кисень | Газ |
| 9 | F | Фтор | Газ |
| 10 | Ne | Неон | Газ |
| 11 | Na | Натрій | Твердий стан |
| 12 | Mg | Магній | Твердий стан |
| 13 | Al | Алюміній | Твердий стан |
| 14 | Si | Кремній | Твердий стан |
| 15 | P | Фосфор | Твердий стан |
| 16 | S | Сірка | Твердий стан |
| 17 | Cl | Хлор | Газ |
| 18 | Ar | Аргон | Газ |
| 19 | K | Калій | Твердий стан |
| 20 | Ca | Кальцій | Твердий стан |
| 21 | Sc | Скандій | Твердий стан |
| 22 | Ti | Титан | Твердий стан |
| 23 | V | Ванадій | Твердий стан |
| 24 | Cr | Хром | Твердий стан |
| 25 | Mn | Марганець | Твердий стан |
| 26 | Fe | Залізо | Твердий стан |
| 27 | Co | Кобальт | Твердий стан |
| 28 | Ni | Нікель | Твердий стан |
| 29 | Cu | Мідь | Твердий стан |
| 30 | Zn | Цинк | Твердий стан |
| 31 | Ga | Галій | Твердий стан |
| 32 | Ge | Германій | Твердий стан |
| 33 | As | Арсен | Твердий стан |
| 34 | Se | Селен | Твердий стан |
| 35 | Br | Бром | Рідина |
| 36 | Kr | Криптон | Газ |
| 37 | Rb | Рубідій | Твердий стан |
| 38 | Sr | Стронцій | Твердий стан |
| 39 | Y | Ітрій | Твердий стан |
| 40 | Zr | Цирконій | Твердий стан |
| 41 | Nb | Ніобій | Твердий стан |
| 42 | Mo | Молібден | Твердий стан |
| 43 | Tc | Технецій | Твердий стан |
| 44 | Ru | Рутеній | Твердий стан |
| 45 | Rh | Родій | Твердий стан |
| 46 | Pd | Паладій | Твердий стан |
| 47 | Ag | Срібло | Твердий стан |
| 48 | Cd | Кадмій | Твердий стан |
| 49 | In | Індій | Твердий стан |
| 50 | Sn | Олово | Твердий стан |
| 51 | Sb | Стибій | Твердий стан |
| 52 | Te | Телур | Твердий стан |
| 53 | I | Йод | Твердий стан |
| 54 | Xe | Ксенон | Газ |
| 55 | Cs | Цезій | Твердий стан |
| 56 | Ba | Барій | Твердий стан |
| 57 | La | Лантан | Твердий стан |
| 58 | Ce | Церій | Твердий стан |
| 59 | Pr | Празеодим | Твердий стан |
| 60 | Nd | Неодим | Твердий стан |
| 61 | Pm | Прометій | Твердий стан |
| 62 | Sm | Самарій | Твердий стан |
| 63 | Eu | Європій | Твердий стан |
| 64 | Gd | Гадоліній | Твердий стан |
| 65 | Tb | Тербій | Твердий стан |
| 66 | Dy | Диспрозій | Твердий стан |
| 67 | Ho | Гольмій | Твердий стан |
| 68 | Er | Ербій | Твердий стан |
| 69 | Tm | Тулій | Твердий стан |
| 70 | Yb | Ітербій | Твердий стан |
| 71 | Lu | Лютецій | Твердий стан |
| 72 | Hf | Гафній | Твердий стан |
| 73 | Ta | Тантал | Твердий стан |
| 74 | W | Вольфрам | Твердий стан |
| 75 | Re | Реній | Твердий стан |
| 76 | Os | Осмій | Твердий стан |
| 77 | Ir | Іридій | Твердий стан |
| 78 | Pt | Платина | Твердий стан |
| 79 | Au | Золото | Твердий стан |
| 80 | Hg | Ртуть | Рідина |
| 81 | Tl | Талій | Твердий стан |
| 82 | Pb | Свинець | Твердий стан |
| 83 | Bi | Вісмут | Твердий стан |
| 84 | Po | Полоній | Твердий стан |
| 85 | At | Астат | Твердий стан |
| 86 | Rn | Радон | Газ |
| 87 | Fr | Францій | Твердий стан |
| 88 | Ra | Радій | Твердий стан |
| 89 | Ac | Актиній | Твердий стан |
| 90 | Th | Торій | Твердий стан |
| 91 | Pa | Протактиній | Твердий стан |
| 92 | U | Уран | Твердий стан |
| 93 | Np | Нептуній | Твердий стан |
| 94 | Pu | Плутоній | Твердий стан |
| 95 | Am | Америцій | Твердий стан |
| 96 | Cm | Кюрій | Твердий стан |
| 97 | Bk | Берклій | Твердий стан |
| 98 | Cf | Каліфорній | Твердий стан |
| 99 | Es | Ейнштейній | Твердий стан |
| 100 | Fm | Фермій | Твердий стан |
| 101 | Md | Менделєвій | Твердий стан |
| 102 | No | Нобелій | Твердий стан |
| 103 | Lr | Лоуренсій | Твердий стан |
| 104 | Rf | Резерфордій | Твердий стан |
| 105 | Db | Дубній | — |
| 106 | Sg | Сіборгій | — |
| 107 | Bh | Борій | — |
| 108 | Hs | Гасій | — |
| 109 | Mt | Майтнерій | — |
| 110 | Ds | Дармштадтій | — |
| 111 | Rg | Рентгеній | — |
| 112 | Cn | Коперницій | Газ |
| 113 | Nh | Ніхоній | Твердий стан |
| 114 | Fl | Флеровій | Газ |
| 115 | Mc | Московій | Твердий стан |
| 116 | Lv | Ліверморій | Твердий стан |
| 117 | Ts | Теннессин | Твердий стан |
| 118 | Og | Оганесон | Газ |
Джерела та примітки
- Стани за кімнатної температури (25 °C) буде додано окремою колонкою після імпорту даних.