‹ Alle Eigenschaften
Phase at STP & room temperature
State of matter of the elemental substance at standard conditions (0 °C, 100 kPa). Counts of solid, liquid and gaseous elements are summarized below.
Verfügbare Daten
111 von 118 Fest 95Flüssig 2Gas 14
| Symbol | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | Gas |
| 2 | He | Helium | Gas |
| 3 | Li | Lithium | Fest |
| 4 | Be | Beryllium | Fest |
| 5 | B | Boron | Fest |
| 6 | C | Carbon | Fest |
| 7 | N | Nitrogen | Gas |
| 8 | O | Oxygen | Gas |
| 9 | F | Fluorine | Gas |
| 10 | Ne | Neon | Gas |
| 11 | Na | Sodium | Fest |
| 12 | Mg | Magnesium | Fest |
| 13 | Al | Aluminum | Fest |
| 14 | Si | Silicon | Fest |
| 15 | P | Phosphorus | Fest |
| 16 | S | Sulfur | Fest |
| 17 | Cl | Chlorine | Gas |
| 18 | Ar | Argon | Gas |
| 19 | K | Potassium | Fest |
| 20 | Ca | Calcium | Fest |
| 21 | Sc | Scandium | Fest |
| 22 | Ti | Titanium | Fest |
| 23 | V | Vanadium | Fest |
| 24 | Cr | Chromium | Fest |
| 25 | Mn | Manganese | Fest |
| 26 | Fe | Iron | Fest |
| 27 | Co | Cobalt | Fest |
| 28 | Ni | Nickel | Fest |
| 29 | Cu | Copper | Fest |
| 30 | Zn | Zinc | Fest |
| 31 | Ga | Gallium | Fest |
| 32 | Ge | Germanium | Fest |
| 33 | As | Arsenic | Fest |
| 34 | Se | Selenium | Fest |
| 35 | Br | Bromine | Flüssig |
| 36 | Kr | Krypton | Gas |
| 37 | Rb | Rubidium | Fest |
| 38 | Sr | Strontium | Fest |
| 39 | Y | Yttrium | Fest |
| 40 | Zr | Zirconium | Fest |
| 41 | Nb | Niobium | Fest |
| 42 | Mo | Molybdenum | Fest |
| 43 | Tc | Technetium | Fest |
| 44 | Ru | Ruthenium | Fest |
| 45 | Rh | Rhodium | Fest |
| 46 | Pd | Palladium | Fest |
| 47 | Ag | Silver | Fest |
| 48 | Cd | Cadmium | Fest |
| 49 | In | Indium | Fest |
| 50 | Sn | Tin | Fest |
| 51 | Sb | Antimony | Fest |
| 52 | Te | Tellurium | Fest |
| 53 | I | Iodine | Fest |
| 54 | Xe | Xenon | Gas |
| 55 | Cs | Cesium | Fest |
| 56 | Ba | Barium | Fest |
| 57 | La | Lanthanum | Fest |
| 58 | Ce | Cerium | Fest |
| 59 | Pr | Praseodymium | Fest |
| 60 | Nd | Neodymium | Fest |
| 61 | Pm | Promethium | Fest |
| 62 | Sm | Samarium | Fest |
| 63 | Eu | Europium | Fest |
| 64 | Gd | Gadolinium | Fest |
| 65 | Tb | Terbium | Fest |
| 66 | Dy | Dysprosium | Fest |
| 67 | Ho | Holmium | Fest |
| 68 | Er | Erbium | Fest |
| 69 | Tm | Thulium | Fest |
| 70 | Yb | Ytterbium | Fest |
| 71 | Lu | Lutetium | Fest |
| 72 | Hf | Hafnium | Fest |
| 73 | Ta | Tantalum | Fest |
| 74 | W | Tungsten | Fest |
| 75 | Re | Rhenium | Fest |
| 76 | Os | Osmium | Fest |
| 77 | Ir | Iridium | Fest |
| 78 | Pt | Platinum | Fest |
| 79 | Au | Gold | Fest |
| 80 | Hg | Mercury | Flüssig |
| 81 | Tl | Thallium | Fest |
| 82 | Pb | Lead | Fest |
| 83 | Bi | Bismuth | Fest |
| 84 | Po | Polonium | Fest |
| 85 | At | Astatine | Fest |
| 86 | Rn | Radon | Gas |
| 87 | Fr | Francium | Fest |
| 88 | Ra | Radium | Fest |
| 89 | Ac | Actinium | Fest |
| 90 | Th | Thorium | Fest |
| 91 | Pa | Protactinium | Fest |
| 92 | U | Uranium | Fest |
| 93 | Np | Neptunium | Fest |
| 94 | Pu | Plutonium | Fest |
| 95 | Am | Americium | Fest |
| 96 | Cm | Curium | Fest |
| 97 | Bk | Berkelium | Fest |
| 98 | Cf | Californium | Fest |
| 99 | Es | Einsteinium | Fest |
| 100 | Fm | Fermium | Fest |
| 101 | Md | Mendelevium | Fest |
| 102 | No | Nobelium | Fest |
| 103 | Lr | Lawrencium | Fest |
| 104 | Rf | Rutherfordium | Fest |
| 105 | Db | Dubnium | — |
| 106 | Sg | Seaborgium | — |
| 107 | Bh | Bohrium | — |
| 108 | Hs | Hassium | — |
| 109 | Mt | Meitnerium | — |
| 110 | Ds | Darmstadtium | — |
| 111 | Rg | Roentgenium | — |
| 112 | Cn | Copernicium | Gas |
| 113 | Nh | Nihonium | Fest |
| 114 | Fl | Flerovium | Gas |
| 115 | Mc | Moscovium | Fest |
| 116 | Lv | Livermorium | Fest |
| 117 | Ts | Tennessine | Fest |
| 118 | Og | Oganesson | Gas |
Quellen und Hinweise
- Room-temperature (25 °C) states will be added as a separate column when the dataset is imported.