Таллий и Свинец
Сравнение элементов Таллий (Tl, элемент 81) и Свинец (Pb, элемент 82) по строению атомов и физическим свойствам.
| Свойство | Tl Таллий | Pb Свинец |
|---|---|---|
| Атомный номер | 81 | 82 |
| Символ | Tl | Pb |
| Название | Таллий | Свинец |
| Категория | Постпереходный металл | Постпереходный металл |
| Стандартная относительная атомная масса | 204,3835 u | 207,2 u |
| Период | 6 | 6 |
| Группа | 13 | 14 |
| Блок | p | p |
| Фаза при стандартных температуре и давлении | Твёрдое вещество | Твёрдое вещество |
| Электронная конфигурация | [Xe]4f145d106s26p1 | [Xe]4f145d106s26p2 |
| Степени окисления | [-5, -2, -1, 1, 2, 3] | [-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4] |
| Электроотрицательность (по Полингу) | 1.62 | 2.33 |
| Сродство к электрону | 0,320053 eV | 0,356721 eV |
| Плотность | 1,18e+4 kg/m³ | 1,1342e+4 kg/m³ |
| Температура плавления | 303,85 °C | 327,46 °C |
| Температура кипения | 1472,85 °C | 1748,85 °C |
| Год открытия | 1861 | 2021 |
Основные различия
| Свойство | Tl Таллий | Pb Свинец |
|---|---|---|
| Стандартная относительная атомная масса | 204,3835 u ↓ ниже | 207,2 u ↑ выше |
| Плотность | 1,18e+4 kg/m³ ↑ выше | 1,1342e+4 kg/m³ ↓ ниже |
| Температура плавления | 303,85 °C ↓ ниже | 327,46 °C ↑ выше |
| Температура кипения | 1472,85 °C ↓ ниже | 1748,85 °C ↑ выше |
| Электроотрицательность (по Полингу) | 1.62 ↓ ниже | 2.33 ↑ выше |
| Сродство к электрону | 0,320053 eV ↓ ниже | 0,356721 eV ↑ выше |
| Группа | 13 | 14 |
| Электронная конфигурация | [Xe]4f145d106s26p1 | [Xe]4f145d106s26p2 |
| Год открытия | 1861 | 2021 |