Californium ve Einsteinium
Californium (Cf, element 98) ve Einsteinium (Es, element 99) elementlerinin atom yapısı ve fiziksel özellikler bakımından yan yana karşılaştırılması.
| | |
|---|
| Atom numarası | 98 | 99 |
|---|
| Simge | Cf | Es |
|---|
| Ad | Californium | Einsteinium |
|---|
| Kategori | actinide | actinide |
|---|
| Standart Atom Ağırlığı | 251 u | 252 u |
|---|
| Periyot | 7 | 7 |
|---|
| Grup | Mevcut değil | Mevcut değil |
|---|
| Blok | f | f |
|---|
| STP'deki faz | Katı | Katı |
|---|
| Elektron dizilimi | [Rn]5f107s2 | [Rn]5f117s2 |
|---|
| Yükseltgenme basamakları | [2, 3, 4, 5] | [2, 3, 4] |
|---|
| Elektronegatiflik (Pauling) | 1.3 | 1.3 |
|---|
| Elektron ilgisi | -1,01 eV | -0,3 eV |
|---|
| Yoğunluk | 1,51e+4 kg/m³ | 8840 kg/m³ |
|---|
| Erime noktası | 899,85 °C | 859,85 °C |
|---|
| Kaynama noktası | Mevcut değil | Mevcut değil |
|---|
| Keşif yılı | 1950 | 1952 |
|---|
Temel Farklılıklar
| Cf Californium | Es Einsteinium |
|---|
| Standart Atom Ağırlığı | 251 u ↓ daha düşük | 252 u ↑ daha yüksek |
|---|
| Yoğunluk | 1,51e+4 kg/m³ ↑ daha yüksek | 8840 kg/m³ ↓ daha düşük |
|---|
| Erime noktası | 899,85 °C ↑ daha yüksek | 859,85 °C ↓ daha düşük |
|---|
| Elektron ilgisi | -1,01 eV ↓ daha düşük | -0,3 eV ↑ daha yüksek |
|---|
| Elektron dizilimi | [Rn]5f107s2 | [Rn]5f117s2 |
|---|
| Keşif yılı | 1950 | 1952 |
|---|