Berkelium ve Californium
Berkelium (Bk, element 97) ve Californium (Cf, element 98) elementlerinin atom yapısı ve fiziksel özellikler bakımından yan yana karşılaştırılması.
| | |
|---|
| Atom numarası | 97 | 98 |
|---|
| Simge | Bk | Cf |
|---|
| Ad | Berkelium | Californium |
|---|
| Kategori | actinide | actinide |
|---|
| Standart Atom Ağırlığı | 247 u | 251 u |
|---|
| Periyot | 7 | 7 |
|---|
| Grup | Mevcut değil | Mevcut değil |
|---|
| Blok | f | f |
|---|
| STP'deki faz | Katı | Katı |
|---|
| Elektron dizilimi | [Rn]5f97s2 | [Rn]5f107s2 |
|---|
| Yükseltgenme basamakları | [2, 3, 4, 5] | [2, 3, 4, 5] |
|---|
| Elektronegatiflik (Pauling) | 1.3 | 1.3 |
|---|
| Elektron ilgisi | -1,72 eV | -1,01 eV |
|---|
| Yoğunluk | 1,478e+4 kg/m³ | 1,51e+4 kg/m³ |
|---|
| Erime noktası | 1049,85 °C | 899,85 °C |
|---|
| Kaynama noktası | Mevcut değil | Mevcut değil |
|---|
| Keşif yılı | 1949 | 1950 |
|---|
Temel Farklılıklar
| Bk Berkelium | Cf Californium |
|---|
| Standart Atom Ağırlığı | 247 u ↓ daha düşük | 251 u ↑ daha yüksek |
|---|
| Yoğunluk | 1,478e+4 kg/m³ ↓ daha düşük | 1,51e+4 kg/m³ ↑ daha yüksek |
|---|
| Erime noktası | 1049,85 °C ↑ daha yüksek | 899,85 °C ↓ daha düşük |
|---|
| Elektron ilgisi | -1,72 eV ↓ daha düşük | -1,01 eV ↑ daha yüksek |
|---|
| Elektron dizilimi | [Rn]5f97s2 | [Rn]5f107s2 |
|---|
| Keşif yılı | 1949 | 1950 |
|---|