Samarium ਬਨਾਮ Europium
ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Samarium (Sm, ਤੱਤ 62) ਅਤੇ Europium (Eu, ਤੱਤ 63) ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ।
| | |
|---|
| ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ | 62 | 63 |
|---|
| ਪ੍ਰਤੀਕ | Sm | Eu |
|---|
| ਨਾਮ | Samarium | Europium |
|---|
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | lanthanide | lanthanide |
|---|
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 150.36 u | 151.964 u |
|---|
| ਆਵਰਤ | 6 | 6 |
|---|
| ਸਮੂਹ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
|---|
| ਬਲਾਕ | f | f |
|---|
| STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ | ਠੋਸ | ਠੋਸ |
|---|
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Xe]4f66s2 | [Xe]4f76s2 |
|---|
| ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ | [0, 1, 2, 3] | [0, 2, 3] |
|---|
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 1.17 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
|---|
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 0.162 eV | 0.116 eV |
|---|
| ਘਣਤਾ | 7520 kg/m³ | 5240 kg/m³ |
|---|
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 1073.85 °C | 821.85 °C |
|---|
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 1793.85 °C | 1528.85 °C |
|---|
| ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ | 1879 | 1896 |
|---|
ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ
| Sm Samarium | Eu Europium |
|---|
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 150.36 u ↓ ਘੱਟ | 151.964 u ↑ ਵੱਧ |
|---|
| ਘਣਤਾ | 7520 kg/m³ ↑ ਵੱਧ | 5240 kg/m³ ↓ ਘੱਟ |
|---|
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 1073.85 °C ↑ ਵੱਧ | 821.85 °C ↓ ਘੱਟ |
|---|
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 1793.85 °C ↑ ਵੱਧ | 1528.85 °C ↓ ਘੱਟ |
|---|
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 0.162 eV ↑ ਵੱਧ | 0.116 eV ↓ ਘੱਟ |
|---|
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Xe]4f66s2 | [Xe]4f76s2 |
|---|
| ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ | 1879 | 1896 |
|---|