Manganese ਬਨਾਮ Iron
ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Manganese (Mn, ਤੱਤ 25) ਅਤੇ Iron (Fe, ਤੱਤ 26) ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ।
| ਗੁਣ | Mn Manganese | Fe Iron |
|---|---|---|
| ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ | 25 | 26 |
| ਪ੍ਰਤੀਕ | Mn | Fe |
| ਨਾਮ | Manganese | Iron |
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | transition-metal | transition-metal |
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 54.938044 u | 55.845 u |
| ਆਵਰਤ | 4 | 4 |
| ਸਮੂਹ | 7 | 8 |
| ਬਲਾਕ | d | d |
| STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ | ਠੋਸ | ਠੋਸ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Ar]3d54s2 | [Ar]3d64s2 |
| ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ | [-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] | [-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] |
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 1.55 | 1.83 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | -0.5 eV | 0.153236 eV |
| ਘਣਤਾ | 7300 kg/m³ | 7874 kg/m³ |
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 1245.85 °C | 1537.85 °C |
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 2060.85 °C | 2860.85 °C |
| ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ | 1774 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ
| ਗੁਣ | Mn Manganese | Fe Iron |
|---|---|---|
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 54.938044 u ↓ ਘੱਟ | 55.845 u ↑ ਵੱਧ |
| ਘਣਤਾ | 7300 kg/m³ ↓ ਘੱਟ | 7874 kg/m³ ↑ ਵੱਧ |
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 1245.85 °C ↓ ਘੱਟ | 1537.85 °C ↑ ਵੱਧ |
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 2060.85 °C ↓ ਘੱਟ | 2860.85 °C ↑ ਵੱਧ |
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 1.55 ↓ ਘੱਟ | 1.83 ↑ ਵੱਧ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | -0.5 eV ↓ ਘੱਟ | 0.153236 eV ↑ ਵੱਧ |
| ਸਮੂਹ | 7 | 8 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Ar]3d54s2 | [Ar]3d64s2 |