Chromium ਬਨਾਮ Manganese
ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Chromium (Cr, ਤੱਤ 24) ਅਤੇ Manganese (Mn, ਤੱਤ 25) ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ।
| ਗੁਣ | Cr Chromium | Mn Manganese |
|---|---|---|
| ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ | 24 | 25 |
| ਪ੍ਰਤੀਕ | Cr | Mn |
| ਨਾਮ | Chromium | Manganese |
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | transition-metal | transition-metal |
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 51.9961 u | 54.938044 u |
| ਆਵਰਤ | 4 | 4 |
| ਸਮੂਹ | 6 | 7 |
| ਬਲਾਕ | d | d |
| STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ | ਠੋਸ | ਠੋਸ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Ar]3d54s1 | [Ar]3d54s2 |
| ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ | [-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6] | [-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] |
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 1.66 | 1.55 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 0.675 eV | -0.5 eV |
| ਘਣਤਾ | 7150 kg/m³ | 7300 kg/m³ |
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 1906.85 °C | 1245.85 °C |
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 2670.85 °C | 2060.85 °C |
| ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ | 1797 | 1774 |
ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ
| ਗੁਣ | Cr Chromium | Mn Manganese |
|---|---|---|
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 51.9961 u ↓ ਘੱਟ | 54.938044 u ↑ ਵੱਧ |
| ਘਣਤਾ | 7150 kg/m³ ↓ ਘੱਟ | 7300 kg/m³ ↑ ਵੱਧ |
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 1906.85 °C ↑ ਵੱਧ | 1245.85 °C ↓ ਘੱਟ |
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 2670.85 °C ↑ ਵੱਧ | 2060.85 °C ↓ ਘੱਟ |
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 1.66 ↑ ਵੱਧ | 1.55 ↓ ਘੱਟ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 0.675 eV ↑ ਵੱਧ | -0.5 eV ↓ ਘੱਟ |
| ਸਮੂਹ | 6 | 7 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Ar]3d54s1 | [Ar]3d54s2 |
| ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ | 1797 | 1774 |