Neptunium ve Plutonium
Neptunium (Np, element 93) ve Plutonium (Pu, element 94) elementlerinin atom yapısı ve fiziksel özellikler bakımından yan yana karşılaştırılması.
| | |
|---|
| Atom numarası | 93 | 94 |
|---|
| Simge | Np | Pu |
|---|
| Ad | Neptunium | Plutonium |
|---|
| Kategori | actinide | actinide |
|---|
| Standart Atom Ağırlığı | 237 u | 244 u |
|---|
| Periyot | 7 | 7 |
|---|
| Grup | Mevcut değil | Mevcut değil |
|---|
| Blok | f | f |
|---|
| STP'deki faz | Katı | Katı |
|---|
| Elektron dizilimi | [Rn]5f46d17s2 | [Rn]5f67s2 |
|---|
| Yükseltgenme basamakları | [2, 3, 4, 5, 6, 7] | [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] |
|---|
| Elektronegatiflik (Pauling) | 1.36 | 1.28 |
|---|
| Elektron ilgisi | 0,48 eV | -0,5 eV |
|---|
| Yoğunluk | 2,025e+4 kg/m³ | 1,984e+4 kg/m³ |
|---|
| Erime noktası | 643,85 °C | 639,85 °C |
|---|
| Kaynama noktası | 3901,85 °C | 3227,85 °C |
|---|
| Keşif yılı | 1940 | 1941 |
|---|
Temel Farklılıklar
| Np Neptunium | Pu Plutonium |
|---|
| Standart Atom Ağırlığı | 237 u ↓ daha düşük | 244 u ↑ daha yüksek |
|---|
| Yoğunluk | 2,025e+4 kg/m³ ↑ daha yüksek | 1,984e+4 kg/m³ ↓ daha düşük |
|---|
| Erime noktası | 643,85 °C ↑ daha yüksek | 639,85 °C ↓ daha düşük |
|---|
| Kaynama noktası | 3901,85 °C ↑ daha yüksek | 3227,85 °C ↓ daha düşük |
|---|
| Elektronegatiflik (Pauling) | 1.36 ↑ daha yüksek | 1.28 ↓ daha düşük |
|---|
| Elektron ilgisi | 0,48 eV ↑ daha yüksek | -0,5 eV ↓ daha düşük |
|---|
| Elektron dizilimi | [Rn]5f46d17s2 | [Rn]5f67s2 |
|---|
| Keşif yılı | 1940 | 1941 |
|---|