Uranium ਬਨਾਮ Neptunium
ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Uranium (U, ਤੱਤ 92) ਅਤੇ Neptunium (Np, ਤੱਤ 93) ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ।
| | |
|---|
| ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ | 92 | 93 |
|---|
| ਪ੍ਰਤੀਕ | U | Np |
|---|
| ਨਾਮ | Uranium | Neptunium |
|---|
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | actinide | actinide |
|---|
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 238.02891 u | 237 u |
|---|
| ਆਵਰਤ | 7 | 7 |
|---|
| ਸਮੂਹ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
|---|
| ਬਲਾਕ | f | f |
|---|
| STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ | ਠੋਸ | ਠੋਸ |
|---|
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Rn]5f36d17s2 | [Rn]5f46d17s2 |
|---|
| ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ | [-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6] | [2, 3, 4, 5, 6, 7] |
|---|
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 1.38 | 1.36 |
|---|
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 0.31497 eV | 0.48 eV |
|---|
| ਘਣਤਾ | 1.895e+4 kg/m³ | 2.025e+4 kg/m³ |
|---|
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 1134.85 °C | 643.85 °C |
|---|
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 4130.85 °C | 3901.85 °C |
|---|
| ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ | 1789 | 1940 |
|---|
ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ
| U Uranium | Np Neptunium |
|---|
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 238.02891 u ↑ ਵੱਧ | 237 u ↓ ਘੱਟ |
|---|
| ਘਣਤਾ | 1.895e+4 kg/m³ ↓ ਘੱਟ | 2.025e+4 kg/m³ ↑ ਵੱਧ |
|---|
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 1134.85 °C ↑ ਵੱਧ | 643.85 °C ↓ ਘੱਟ |
|---|
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 4130.85 °C ↑ ਵੱਧ | 3901.85 °C ↓ ਘੱਟ |
|---|
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 1.38 ↑ ਵੱਧ | 1.36 ↓ ਘੱਟ |
|---|
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 0.31497 eV ↓ ਘੱਟ | 0.48 eV ↑ ਵੱਧ |
|---|
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Rn]5f36d17s2 | [Rn]5f46d17s2 |
|---|
| ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ | 1789 | 1940 |
|---|