Lead ਬਨਾਮ Bismuth
ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Lead (Pb, ਤੱਤ 82) ਅਤੇ Bismuth (Bi, ਤੱਤ 83) ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ।
| ਗੁਣ | Pb Lead | Bi Bismuth |
|---|---|---|
| ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ | 82 | 83 |
| ਪ੍ਰਤੀਕ | Pb | Bi |
| ਨਾਮ | Lead | Bismuth |
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | post-transition-metal | post-transition-metal |
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 207.2 u | 208.9804 u |
| ਆਵਰਤ | 6 | 6 |
| ਸਮੂਹ | 14 | 15 |
| ਬਲਾਕ | p | p |
| STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ | ਠੋਸ | ਠੋਸ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Xe]4f145d106s26p2 | [Xe]4f145d106s26p3 |
| ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ | [-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4] | [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5] |
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 2.33 | 2.02 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 0.356721 eV | 0.942 eV |
| ਘਣਤਾ | 1.1342e+4 kg/m³ | 9807 kg/m³ |
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 327.46 °C | 271.4 °C |
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 1748.85 °C | 1563.85 °C |
| ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ | 2021 | 1753 |
ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ
| ਗੁਣ | Pb Lead | Bi Bismuth |
|---|---|---|
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 207.2 u ↓ ਘੱਟ | 208.9804 u ↑ ਵੱਧ |
| ਘਣਤਾ | 1.1342e+4 kg/m³ ↑ ਵੱਧ | 9807 kg/m³ ↓ ਘੱਟ |
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 327.46 °C ↑ ਵੱਧ | 271.4 °C ↓ ਘੱਟ |
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 1748.85 °C ↑ ਵੱਧ | 1563.85 °C ↓ ਘੱਟ |
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 2.33 ↑ ਵੱਧ | 2.02 ↓ ਘੱਟ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 0.356721 eV ↓ ਘੱਟ | 0.942 eV ↑ ਵੱਧ |
| ਸਮੂਹ | 14 | 15 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Xe]4f145d106s26p2 | [Xe]4f145d106s26p3 |
| ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ | 2021 | 1753 |