Platinum ਬਨਾਮ Gold
ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Platinum (Pt, ਤੱਤ 78) ਅਤੇ Gold (Au, ਤੱਤ 79) ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ।
| ਗੁਣ | Pt Platinum | Au Gold |
|---|---|---|
| ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ | 78 | 79 |
| ਪ੍ਰਤੀਕ | Pt | Au |
| ਨਾਮ | Platinum | Gold |
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | transition-metal | transition-metal |
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 195.084 u | 196.966569 u |
| ਆਵਰਤ | 6 | 6 |
| ਸਮੂਹ | 10 | 11 |
| ਬਲਾਕ | d | d |
| STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ | ਠੋਸ | ਠੋਸ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Xe]4f145d96s1 | [Xe]4f145d106s1 |
| ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ | [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6] | [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5] |
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 2.28 | 2.54 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 2.1228 eV | 2.3086 eV |
| ਘਣਤਾ | 2.146e+4 kg/m³ | 1.9282e+4 kg/m³ |
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 1768.4 °C | 1064.18 °C |
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 3824.85 °C | 2855.85 °C |
| ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ | 1735 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ
| ਗੁਣ | Pt Platinum | Au Gold |
|---|---|---|
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 195.084 u ↓ ਘੱਟ | 196.966569 u ↑ ਵੱਧ |
| ਘਣਤਾ | 2.146e+4 kg/m³ ↑ ਵੱਧ | 1.9282e+4 kg/m³ ↓ ਘੱਟ |
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 1768.4 °C ↑ ਵੱਧ | 1064.18 °C ↓ ਘੱਟ |
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 3824.85 °C ↑ ਵੱਧ | 2855.85 °C ↓ ਘੱਟ |
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 2.28 ↓ ਘੱਟ | 2.54 ↑ ਵੱਧ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 2.1228 eV ↓ ਘੱਟ | 2.3086 eV ↑ ਵੱਧ |
| ਸਮੂਹ | 10 | 11 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Xe]4f145d96s1 | [Xe]4f145d106s1 |