Tin ਬਨਾਮ Antimony
ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Tin (Sn, ਤੱਤ 50) ਅਤੇ Antimony (Sb, ਤੱਤ 51) ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ।
| ਗੁਣ | Sn Tin | Sb Antimony |
|---|---|---|
| ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ | 50 | 51 |
| ਪ੍ਰਤੀਕ | Sn | Sb |
| ਨਾਮ | Tin | Antimony |
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | post-transition-metal | metalloid |
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 118.71 u | 121.76 u |
| ਆਵਰਤ | 5 | 5 |
| ਸਮੂਹ | 14 | 15 |
| ਬਲਾਕ | p | p |
| STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ | ਠੋਸ | ਠੋਸ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Kr]4d105s25p2 | [Kr]4d105s25p3 |
| ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ | [-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4] | [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5] |
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 1.96 | 2.05 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 1.112 eV | 1.047401 eV |
| ਘਣਤਾ | 7287 kg/m³ | 6685 kg/m³ |
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 231.93 °C | 630.63 °C |
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 2601.85 °C | 1586.85 °C |
| ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | 1707 |
ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ
| ਗੁਣ | Sn Tin | Sb Antimony |
|---|---|---|
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 118.71 u ↓ ਘੱਟ | 121.76 u ↑ ਵੱਧ |
| ਘਣਤਾ | 7287 kg/m³ ↑ ਵੱਧ | 6685 kg/m³ ↓ ਘੱਟ |
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 231.93 °C ↓ ਘੱਟ | 630.63 °C ↑ ਵੱਧ |
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 2601.85 °C ↑ ਵੱਧ | 1586.85 °C ↓ ਘੱਟ |
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 1.96 ↓ ਘੱਟ | 2.05 ↑ ਵੱਧ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 1.112 eV ↑ ਵੱਧ | 1.047401 eV ↓ ਘੱਟ |
| ਸਮੂਹ | 14 | 15 |
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | post-transition-metal | metalloid |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Kr]4d105s25p2 | [Kr]4d105s25p3 |