Molybdenum ਬਨਾਮ Technetium
ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Molybdenum (Mo, ਤੱਤ 42) ਅਤੇ Technetium (Tc, ਤੱਤ 43) ਦੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ।
| ਗੁਣ | Mo Molybdenum | Tc Technetium |
|---|---|---|
| ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ | 42 | 43 |
| ਪ੍ਰਤੀਕ | Mo | Tc |
| ਨਾਮ | Molybdenum | Technetium |
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | transition-metal | transition-metal |
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 95.95 u | 98 u |
| ਆਵਰਤ | 5 | 5 |
| ਸਮੂਹ | 6 | 7 |
| ਬਲਾਕ | d | d |
| STP 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ | ਠੋਸ | ਠੋਸ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Kr]4d55s1 | [Kr]4d55s2 |
| ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ | [-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6] | [-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] |
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 2.16 | 1.9 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 0.744 eV | 0.55 eV |
| ਘਣਤਾ | 1.02e+4 kg/m³ | 1.1e+4 kg/m³ |
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 2622.85 °C | 2156.85 °C |
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 4638.85 °C | 4264.85 °C |
| ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ | 1778 | 1937 |
ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ
| ਗੁਣ | Mo Molybdenum | Tc Technetium |
|---|---|---|
| ਮਿਆਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਭਾਰ | 95.95 u ↓ ਘੱਟ | 98 u ↑ ਵੱਧ |
| ਘਣਤਾ | 1.02e+4 kg/m³ ↓ ਘੱਟ | 1.1e+4 kg/m³ ↑ ਵੱਧ |
| ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ | 2622.85 °C ↑ ਵੱਧ | 2156.85 °C ↓ ਘੱਟ |
| ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 4638.85 °C ↑ ਵੱਧ | 4264.85 °C ↓ ਘੱਟ |
| ਬਿਜਲਈ ਰਿਣਾਤਮਕਤਾ (ਪਾਲਿੰਗ) | 2.16 ↑ ਵੱਧ | 1.9 ↓ ਘੱਟ |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਬੰਧੁਤਾ | 0.744 eV ↑ ਵੱਧ | 0.55 eV ↓ ਘੱਟ |
| ਸਮੂਹ | 6 | 7 |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਵਿਨਿਆਸ | [Kr]4d55s1 | [Kr]4d55s2 |
| ਖੋਜ ਦਾ ਸਾਲ | 1778 | 1937 |