Plutonium विरुद्ध Americium
Plutonium (Pu, मूलद्रव्य 94) आणि Americium (Am, मूलद्रव्य 95) यांची अणुसंरचना आणि भौतिक गुणधर्मांनुसार शेजारी मांडून तुलना.
| | |
|---|
| अणुक्रमांक | 94 | 95 |
|---|
| चिन्ह | Pu | Am |
|---|
| नाव | Plutonium | Americium |
|---|
| वर्ग | actinide | actinide |
|---|
| प्रमाणित अणुभार | 244 u | 243 u |
|---|
| आवर्त | 7 | 7 |
|---|
| गट | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
|---|
| खंड | f | f |
|---|
| STP येथे अवस्था | घन | घन |
|---|
| इलेक्ट्रॉन संरूपण | [Rn]5f67s2 | [Rn]5f77s2 |
|---|
| ऑक्सिडीकरण अवस्था | [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] | [2, 3, 4, 5, 6, 7] |
|---|
| विद्युतऋणता (पॉलिंग) | 1.28 | 1.3 |
|---|
| इलेक्ट्रॉन आसक्ती | -0.5 eV | 0.1 eV |
|---|
| घनता | 1.984e+4 kg/m³ | 1.2e+4 kg/m³ |
|---|
| द्रवणांक | 639.85 °C | 1175.85 °C |
|---|
| उत्कलनांक | 3227.85 °C | 2010.85 °C |
|---|
| शोधाचे वर्ष | 1941 | 1944 |
|---|
प्रमुख फरक
| Pu Plutonium | Am Americium |
|---|
| प्रमाणित अणुभार | 244 u ↑ अधिक | 243 u ↓ कमी |
|---|
| घनता | 1.984e+4 kg/m³ ↑ अधिक | 1.2e+4 kg/m³ ↓ कमी |
|---|
| द्रवणांक | 639.85 °C ↓ कमी | 1175.85 °C ↑ अधिक |
|---|
| उत्कलनांक | 3227.85 °C ↑ अधिक | 2010.85 °C ↓ कमी |
|---|
| विद्युतऋणता (पॉलिंग) | 1.28 ↓ कमी | 1.3 ↑ अधिक |
|---|
| इलेक्ट्रॉन आसक्ती | -0.5 eV ↓ कमी | 0.1 eV ↑ अधिक |
|---|
| इलेक्ट्रॉन संरूपण | [Rn]5f67s2 | [Rn]5f77s2 |
|---|
| शोधाचे वर्ष | 1941 | 1944 |
|---|